Курс евро к гривне сегодня

Курс евро к гривне в октябре 2025

EUR/UAH: курс по дням за октябрь 2025 с изменением к предыдущему дню.

Открытие
48,335
Закрытие
48,59
Мин
48,04
Макс
49,074
Изменение
+0,36%

Курс по дням

ДатаКурсИзменение
31 окт. 2025 г.48,59−0,223 · −0,46%
30 окт. 2025 г.48,813−0,118 · −0,24%
29 окт. 2025 г.48,931−0,143 · −0,29%
28 окт. 2025 г.49,074+0,140 · +0,29%
27 окт. 2025 г.48,934+0,124 · +0,25%
26 окт. 2025 г.48,81+0,235 · +0,48%
25 окт. 2025 г.48,575−0,035 · −0,07%
24 окт. 2025 г.48,61+0,107 · +0,22%
23 окт. 2025 г.48,503−0,002 · 0,00%
22 окт. 2025 г.48,506−0,148 · −0,30%
21 окт. 2025 г.48,654−0,062 · −0,13%
20 окт. 2025 г.48,716+0,100 · +0,21%
19 окт. 2025 г.48,616−0,076 · −0,16%
18 окт. 2025 г.48,692−0,058 · −0,12%
17 окт. 2025 г.48,751+0,078 · +0,16%
16 окт. 2025 г.48,672+0,211 · +0,43%
15 окт. 2025 г.48,462+0,213 · +0,44%
14 окт. 2025 г.48,248−0,082 · −0,17%
13 окт. 2025 г.48,33−0,013 · −0,03%
12 окт. 2025 г.48,343+0,163 · +0,34%
11 окт. 2025 г.48,18+0,140 · +0,29%
10 окт. 2025 г.48,04−0,204 · −0,42%
9 окт. 2025 г.48,244+0,174 · +0,36%
8 окт. 2025 г.48,07−0,251 · −0,52%
7 окт. 2025 г.48,321−0,145 · −0,30%
6 окт. 2025 г.48,466−0,035 · −0,07%
5 окт. 2025 г.48,501+0,060 · +0,12%
4 окт. 2025 г.48,441+0,121 · +0,25%
3 окт. 2025 г.48,32−0,091 · −0,19%
2 окт. 2025 г.48,412+0,077 · +0,16%
1 окт. 2025 г.48,335−0,080 · −0,17%

Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.