Курс швейцарского франка к австралийскому доллару в декабре 2025
CHF/AUD: курс по дням за декабрь 2025 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 1,901
- Закрытие
- 1,886
- Мин
- 1,872
- Макс
- 1,904
- Изменение
- −0,89%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 1,886 | −0,005 · −0,27% |
| 30 дек. 2025 г. | 1,891 | +0,005 · +0,24% |
| 29 дек. 2025 г. | 1,887 | 0,000 · 0,00% |
| 28 дек. 2025 г. | 1,887 | −0,001 · −0,06% |
| 27 дек. 2025 г. | 1,888 | −0,003 · −0,14% |
| 26 дек. 2025 г. | 1,891 | −0,002 · −0,11% |
| 25 дек. 2025 г. | 1,893 | −0,002 · −0,10% |
| 24 дек. 2025 г. | 1,895 | −0,003 · −0,18% |
| 23 дек. 2025 г. | 1,898 | −0,002 · −0,11% |
| 22 дек. 2025 г. | 1,90 | −0,001 · −0,04% |
| 21 дек. 2025 г. | 1,901 | −0,002 · −0,13% |
| 20 дек. 2025 г. | 1,903 | 0,000 · 0,00% |
| 19 дек. 2025 г. | 1,903 | −0,002 · −0,09% |
| 18 дек. 2025 г. | 1,904 | +0,008 · +0,45% |
| 17 дек. 2025 г. | 1,896 | −0,001 · −0,05% |
| 16 дек. 2025 г. | 1,897 | +0,008 · +0,41% |
| 15 дек. 2025 г. | 1,889 | +0,001 · +0,06% |
| 14 дек. 2025 г. | 1,888 | −0,005 · −0,25% |
| 13 дек. 2025 г. | 1,893 | +0,005 · +0,25% |
| 12 дек. 2025 г. | 1,888 | +0,003 · +0,16% |
| 11 дек. 2025 г. | 1,885 | +0,013 · +0,70% |
| 9 дек. 2025 г. | 1,872 | −0,001 · −0,06% |
| 8 дек. 2025 г. | 1,873 | −0,001 · −0,05% |
| 7 дек. 2025 г. | 1,874 | +0,001 · +0,04% |
| 6 дек. 2025 г. | 1,873 | −0,009 · −0,49% |
| 5 дек. 2025 г. | 1,882 | −0,009 · −0,49% |
| 4 дек. 2025 г. | 1,892 | −0,005 · −0,24% |
| 3 дек. 2025 г. | 1,896 | −0,003 · −0,15% |
| 2 дек. 2025 г. | 1,899 | −0,002 · −0,08% |
| 1 дек. 2025 г. | 1,901 | −0,002 · −0,12% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.