Курс австралийского доллара к иене в декабре 2025
AUD/JPY: курс по дням за декабрь 2025 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 101,82
- Закрытие
- 104,71
- Мин
- 101,82
- Макс
- 105,14
- Изменение
- +2,54%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 104,71 | +0,02 · +0,02% |
| 30 дек. 2025 г. | 104,69 | −0,44 · −0,42% |
| 29 дек. 2025 г. | 105,13 | −0,02 · −0,01% |
| 28 дек. 2025 г. | 105,14 | +0,08 · +0,08% |
| 27 дек. 2025 г. | 105,06 | +0,18 · +0,17% |
| 26 дек. 2025 г. | 104,88 | +0,40 · +0,39% |
| 25 дек. 2025 г. | 104,48 | +0,04 · +0,04% |
| 24 дек. 2025 г. | 104,44 | +0,20 · +0,19% |
| 23 дек. 2025 г. | 104,24 | +0,08 · +0,07% |
| 22 дек. 2025 г. | 104,17 | −0,17 · −0,16% |
| 21 дек. 2025 г. | 104,33 | 0,00 · 0,00% |
| 20 дек. 2025 г. | 104,33 | +1,32 · +1,28% |
| 19 дек. 2025 г. | 103,01 | +0,18 · +0,18% |
| 18 дек. 2025 г. | 102,82 | +0,23 · +0,22% |
| 17 дек. 2025 г. | 102,59 | −0,02 · −0,02% |
| 16 дек. 2025 г. | 102,62 | −0,87 · −0,84% |
| 15 дек. 2025 г. | 103,49 | −0,14 · −0,13% |
| 14 дек. 2025 г. | 103,63 | −0,02 · −0,02% |
| 13 дек. 2025 г. | 103,65 | −0,12 · −0,11% |
| 12 дек. 2025 г. | 103,77 | +0,29 · +0,28% |
| 11 дек. 2025 г. | 103,47 | +0,24 · +0,23% |
| 9 дек. 2025 г. | 103,24 | +0,31 · +0,30% |
| 8 дек. 2025 г. | 102,93 | −0,18 · −0,18% |
| 7 дек. 2025 г. | 103,11 | +0,03 · +0,02% |
| 6 дек. 2025 г. | 103,09 | +0,55 · +0,54% |
| 5 дек. 2025 г. | 102,54 | −0,05 · −0,05% |
| 4 дек. 2025 г. | 102,59 | +0,24 · +0,23% |
| 3 дек. 2025 г. | 102,35 | +0,48 · +0,47% |
| 2 дек. 2025 г. | 101,87 | +0,05 · +0,05% |
| 1 дек. 2025 г. | 101,82 | −0,30 · −0,29% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.