Курс австралийского доллара к индийской рупии в марте 2026
AUD/INR: курс по дням за март 2026 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 64,784
- Закрытие
- 64,595
- Мин
- 64,081
- Макс
- 66,106
- Изменение
- −0,40%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 мар. 2026 г. | 64,595 | +0,514 · +0,80% |
| 30 мар. 2026 г. | 64,081 | −1,142 · −1,75% |
| 29 мар. 2026 г. | 65,222 | −0,092 · −0,14% |
| 28 мар. 2026 г. | 65,314 | +0,402 · +0,62% |
| 27 мар. 2026 г. | 64,912 | −0,287 · −0,44% |
| 26 мар. 2026 г. | 65,20 | −0,339 · −0,52% |
| 25 мар. 2026 г. | 65,539 | +0,263 · +0,40% |
| 24 мар. 2026 г. | 65,276 | −0,165 · −0,25% |
| 23 мар. 2026 г. | 65,441 | −0,471 · −0,71% |
| 22 мар. 2026 г. | 65,912 | −0,194 · −0,29% |
| 21 мар. 2026 г. | 66,106 | +0,245 · +0,37% |
| 20 мар. 2026 г. | 65,861 | +0,317 · +0,48% |
| 19 мар. 2026 г. | 65,544 | −0,120 · −0,18% |
| 18 мар. 2026 г. | 65,664 | +0,249 · +0,38% |
| 17 мар. 2026 г. | 65,415 | +0,616 · +0,95% |
| 16 мар. 2026 г. | 64,799 | +0,192 · +0,30% |
| 15 мар. 2026 г. | 64,607 | +0,118 · +0,18% |
| 14 мар. 2026 г. | 64,49 | −0,903 · −1,38% |
| 13 мар. 2026 г. | 65,393 | −0,393 · −0,60% |
| 12 мар. 2026 г. | 65,786 | +0,139 · +0,21% |
| 11 мар. 2026 г. | 65,647 | +0,714 · +1,10% |
| 10 мар. 2026 г. | 64,933 | +0,435 · +0,67% |
| 9 мар. 2026 г. | 64,499 | −0,161 · −0,25% |
| 8 мар. 2026 г. | 64,66 | +0,027 · +0,04% |
| 7 мар. 2026 г. | 64,633 | +0,165 · +0,26% |
| 6 мар. 2026 г. | 64,468 | −0,631 · −0,97% |
| 5 мар. 2026 г. | 65,099 | +0,527 · +0,82% |
| 4 мар. 2026 г. | 64,572 | −0,564 · −0,87% |
| 3 мар. 2026 г. | 65,136 | +0,348 · +0,54% |
| 2 мар. 2026 г. | 64,788 | +0,004 · +0,01% |
| 1 мар. 2026 г. | 64,784 | −0,071 · −0,11% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.