Tipo de cambio UZS a PLN en noviembre de 2025
UZS/PLN: tipos diarios de noviembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,0003067
- Cierre
- 0,0003066
- Mín.
- 0,0003014
- Máx.
- 0,0003096
- Variación
- +0,32%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 30 nov 2025 | 0,0003066 | +0,0000006 · +0,18% |
| 29 nov 2025 | 0,0003061 | −0,0000011 · −0,37% |
| 28 nov 2025 | 0,0003072 | +0,0000002 · +0,07% |
| 27 nov 2025 | 0,000307 | +0,0000012 · +0,38% |
| 26 nov 2025 | 0,0003058 | −0,0000001 · −0,04% |
| 25 nov 2025 | 0,0003059 | −0,0000028 · −0,90% |
| 24 nov 2025 | 0,0003087 | +0,0000002 · +0,06% |
| 23 nov 2025 | 0,0003085 | −0,0000011 · −0,35% |
| 22 nov 2025 | 0,0003096 | +0,0000009 · +0,30% |
| 21 nov 2025 | 0,0003087 | +0,0000007 · +0,23% |
| 20 nov 2025 | 0,0003079 | +0,0000012 · +0,40% |
| 19 nov 2025 | 0,0003067 | +0,0000034 · +1,13% |
| 18 nov 2025 | 0,0003033 | +0,0000007 · +0,24% |
| 17 nov 2025 | 0,0003025 | −0,0000006 · −0,19% |
| 16 nov 2025 | 0,0003031 | +0,0000018 · +0,59% |
| 15 nov 2025 | 0,0003014 | −0,0000018 · −0,59% |
| 14 nov 2025 | 0,0003031 | −0,0000014 · −0,46% |
| 13 nov 2025 | 0,0003045 | −0,0000006 · −0,18% |
| 12 nov 2025 | 0,0003051 | +0,0000001 · +0,05% |
| 11 nov 2025 | 0,0003049 | +0,0000002 · +0,07% |
| 10 nov 2025 | 0,0003047 | +0,0000002 · +0,06% |
| 9 nov 2025 | 0,0003045 | −0,0000003 · −0,08% |
| 8 nov 2025 | 0,0003048 | −0,0000018 · −0,58% |
| 7 nov 2025 | 0,0003065 | −0,0000021 · −0,69% |
| 6 nov 2025 | 0,0003087 | −0,0000009 · −0,30% |
| 5 nov 2025 | 0,0003096 | +0,0000024 · +0,79% |
| 4 nov 2025 | 0,0003071 | −0,0000002 · −0,05% |
| 3 nov 2025 | 0,0003073 | +0,0000005 · +0,16% |
| 2 nov 2025 | 0,0003068 | +0,0000001 · +0,04% |
| 1 nov 2025 | 0,0003067 | +0,0000010 · +0,34% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.