Tipo de cambio UZS a AMD en octubre de 2025
UZS/AMD: tipos diarios de octubre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,0316
- Cierre
- 0,03187
- Mín.
- 0,03129
- Máx.
- 0,03207
- Variación
- +0,94%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 oct 2025 | 0,03187 | +0,00008 · +0,26% |
| 30 oct 2025 | 0,03178 | +0,00006 · +0,19% |
| 29 oct 2025 | 0,03172 | −0,00001 · −0,04% |
| 28 oct 2025 | 0,03173 | +0,00024 · +0,75% |
| 27 oct 2025 | 0,0315 | −0,00049 · −1,54% |
| 26 oct 2025 | 0,03199 | +0,00027 · +0,84% |
| 25 oct 2025 | 0,03173 | +0,00028 · +0,88% |
| 24 oct 2025 | 0,03145 | −0,00023 · −0,72% |
| 23 oct 2025 | 0,03168 | −0,00006 · −0,20% |
| 22 oct 2025 | 0,03174 | +0,00016 · +0,51% |
| 21 oct 2025 | 0,03158 | +0,00006 · +0,18% |
| 20 oct 2025 | 0,03153 | −0,00041 · −1,30% |
| 19 oct 2025 | 0,03194 | +0,00053 · +1,67% |
| 18 oct 2025 | 0,03141 | +0,00012 · +0,38% |
| 17 oct 2025 | 0,03129 | 0,00000 · 0,00% |
| 16 oct 2025 | 0,03129 | −0,00015 · −0,47% |
| 15 oct 2025 | 0,03144 | +0,00007 · +0,21% |
| 14 oct 2025 | 0,03137 | −0,00011 · −0,33% |
| 13 oct 2025 | 0,03148 | −0,00047 · −1,48% |
| 12 oct 2025 | 0,03195 | +0,00035 · +1,11% |
| 11 oct 2025 | 0,0316 | +0,00001 · +0,04% |
| 10 oct 2025 | 0,03159 | −0,00007 · −0,23% |
| 9 oct 2025 | 0,03166 | −0,00010 · −0,30% |
| 8 oct 2025 | 0,03175 | +0,00012 · +0,38% |
| 7 oct 2025 | 0,03164 | −0,00004 · −0,13% |
| 6 oct 2025 | 0,03168 | −0,00039 · −1,22% |
| 5 oct 2025 | 0,03207 | +0,00033 · +1,05% |
| 4 oct 2025 | 0,03173 | +0,00014 · +0,46% |
| 3 oct 2025 | 0,03159 | +0,00005 · +0,17% |
| 2 oct 2025 | 0,03154 | −0,00006 · −0,20% |
| 1 oct 2025 | 0,0316 | +0,00003 · +0,09% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.