Tipo de cambio USD a INR en noviembre de 2025
USD/INR: tipos diarios de noviembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 88,815
- Cierre
- 89,365
- Mín.
- 88,504
- Máx.
- 89,631
- Variación
- +0,87%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 30 nov 2025 | 89,365 | +0,016 · +0,02% |
| 29 nov 2025 | 89,35 | −0,025 · −0,03% |
| 28 nov 2025 | 89,375 | +0,208 · +0,23% |
| 27 nov 2025 | 89,167 | −0,021 · −0,02% |
| 26 nov 2025 | 89,188 | +0,075 · +0,08% |
| 25 nov 2025 | 89,112 | −0,519 · −0,58% |
| 24 nov 2025 | 89,631 | +0,002 · 0,00% |
| 23 nov 2025 | 89,629 | +0,011 · +0,01% |
| 22 nov 2025 | 89,618 | +0,917 · +1,03% |
| 21 nov 2025 | 88,701 | +0,197 · +0,22% |
| 20 nov 2025 | 88,504 | −0,071 · −0,08% |
| 19 nov 2025 | 88,575 | −0,032 · −0,04% |
| 18 nov 2025 | 88,607 | −0,083 · −0,09% |
| 17 nov 2025 | 88,691 | −0,043 · −0,05% |
| 16 nov 2025 | 88,734 | +0,048 · +0,05% |
| 15 nov 2025 | 88,686 | −0,100 · −0,11% |
| 14 nov 2025 | 88,786 | +0,159 · +0,18% |
| 13 nov 2025 | 88,626 | +0,038 · +0,04% |
| 12 nov 2025 | 88,588 | −0,086 · −0,10% |
| 11 nov 2025 | 88,674 | +0,003 · 0,00% |
| 10 nov 2025 | 88,672 | +0,021 · +0,02% |
| 9 nov 2025 | 88,651 | +0,012 · +0,01% |
| 8 nov 2025 | 88,639 | −0,005 · −0,01% |
| 7 nov 2025 | 88,644 | +0,031 · +0,04% |
| 6 nov 2025 | 88,613 | −0,115 · −0,13% |
| 5 nov 2025 | 88,728 | −0,025 · −0,03% |
| 4 nov 2025 | 88,753 | −0,034 · −0,04% |
| 3 nov 2025 | 88,787 | −0,066 · −0,07% |
| 2 nov 2025 | 88,853 | +0,038 · +0,04% |
| 1 nov 2025 | 88,815 | +0,224 · +0,25% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.