Tipo UAH a KRW hoy

Tipo de cambio UAH a KRW en diciembre de 2025

UAH/KRW: tipos diarios de diciembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.

Apertura
34,771
Cierre
34,077
Mín.
33,917
Máx.
35,302
Variación
−1,93%

Tipos diarios

FechaTipoVariación
31 dic 202534,077+0,161 · +0,47%
30 dic 202533,917−0,112 · −0,33%
29 dic 202534,029−0,303 · −0,88%
28 dic 202534,332+0,010 · +0,03%
27 dic 202534,321+0,029 · +0,08%
26 dic 202534,293−0,087 · −0,25%
25 dic 202534,38−0,524 · −1,50%
24 dic 202534,904−0,398 · −1,13%
23 dic 202535,302+0,346 · +0,99%
22 dic 202534,956+0,072 · +0,21%
21 dic 202534,884−0,019 · −0,05%
20 dic 202534,903−0,068 · −0,20%
19 dic 202534,972+0,132 · +0,38%
18 dic 202534,839−0,061 · −0,18%
17 dic 202534,901+0,035 · +0,10%
16 dic 202534,865−0,104 · −0,30%
15 dic 202534,969+0,090 · +0,26%
14 dic 202534,879−0,026 · −0,07%
13 dic 202534,905+0,074 · +0,21%
12 dic 202534,831+0,047 · +0,13%
11 dic 202534,784−0,083 · −0,24%
9 dic 202534,867−0,046 · −0,13%
8 dic 202534,913−0,005 · −0,02%
7 dic 202534,918+0,055 · +0,16%
6 dic 202534,863+0,023 · +0,07%
5 dic 202534,84+0,015 · +0,04%
4 dic 202534,825+0,081 · +0,23%
3 dic 202534,744+0,062 · +0,18%
2 dic 202534,682−0,089 · −0,26%
1 dic 202534,771+0,024 · +0,07%

Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.