Tipo de cambio THB a KRW en abril de 2026
THB/KRW: tipos diarios de abril de 2026 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 46,082
- Cierre
- 45,309
- Mín.
- 45,284
- Máx.
- 46,444
- Variación
- −2,58%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 30 abr 2026 | 45,309 | +0,025 · +0,05% |
| 29 abr 2026 | 45,284 | −0,141 · −0,31% |
| 28 abr 2026 | 45,425 | −0,050 · −0,11% |
| 27 abr 2026 | 45,476 | −0,191 · −0,42% |
| 26 abr 2026 | 45,667 | 0,000 · 0,00% |
| 25 abr 2026 | 45,667 | +0,023 · +0,05% |
| 24 abr 2026 | 45,644 | −0,172 · −0,38% |
| 23 abr 2026 | 45,816 | −0,157 · −0,34% |
| 22 abr 2026 | 45,974 | +0,116 · +0,25% |
| 21 abr 2026 | 45,858 | −0,090 · −0,20% |
| 20 abr 2026 | 45,948 | +0,275 · +0,60% |
| 19 abr 2026 | 45,673 | 0,000 · 0,00% |
| 18 abr 2026 | 45,673 | −0,502 · −1,09% |
| 17 abr 2026 | 46,175 | +0,050 · +0,11% |
| 16 abr 2026 | 46,125 | +0,111 · +0,24% |
| 15 abr 2026 | 46,014 | −0,240 · −0,52% |
| 14 abr 2026 | 46,254 | +0,149 · +0,32% |
| 13 abr 2026 | 46,106 | +0,012 · +0,03% |
| 12 abr 2026 | 46,093 | −0,150 · −0,32% |
| 11 abr 2026 | 46,243 | +0,249 · +0,54% |
| 10 abr 2026 | 45,994 | −0,134 · −0,29% |
| 9 abr 2026 | 46,128 | +0,087 · +0,19% |
| 8 abr 2026 | 46,041 | −0,186 · −0,40% |
| 7 abr 2026 | 46,227 | −0,009 · −0,02% |
| 6 abr 2026 | 46,236 | −0,025 · −0,05% |
| 5 abr 2026 | 46,261 | +0,026 · +0,06% |
| 4 abr 2026 | 46,234 | +0,018 · +0,04% |
| 3 abr 2026 | 46,217 | −0,227 · −0,49% |
| 2 abr 2026 | 46,444 | +0,361 · +0,78% |
| 1 abr 2026 | 46,082 | −0,427 · −0,92% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.