Tipo de cambio RUB a KRW en marzo de 2026
RUB/KRW: tipos diarios de marzo de 2026 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 18,604
- Cierre
- 18,765
- Mín.
- 17,362
- Máx.
- 19,062
- Variación
- +0,47%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 mar 2026 | 18,765 | +0,223 · +1,20% |
| 30 mar 2026 | 18,541 | +0,007 · +0,04% |
| 29 mar 2026 | 18,535 | +0,014 · +0,07% |
| 28 mar 2026 | 18,521 | +0,039 · +0,21% |
| 27 mar 2026 | 18,482 | −0,132 · −0,71% |
| 26 mar 2026 | 18,615 | +0,044 · +0,24% |
| 25 mar 2026 | 18,571 | +0,280 · +1,53% |
| 24 mar 2026 | 18,291 | +0,356 · +1,98% |
| 23 mar 2026 | 17,936 | −0,083 · −0,46% |
| 22 mar 2026 | 18,019 | −0,149 · −0,82% |
| 21 mar 2026 | 18,168 | +0,807 · +4,65% |
| 20 mar 2026 | 17,362 | −0,486 · −2,72% |
| 19 mar 2026 | 17,848 | −0,192 · −1,06% |
| 18 mar 2026 | 18,039 | −0,260 · −1,42% |
| 17 mar 2026 | 18,30 | −0,295 · −1,58% |
| 16 mar 2026 | 18,594 | −0,099 · −0,53% |
| 15 mar 2026 | 18,693 | −0,068 · −0,36% |
| 14 mar 2026 | 18,762 | +0,052 · +0,28% |
| 13 mar 2026 | 18,71 | −0,002 · −0,01% |
| 12 mar 2026 | 18,712 | +0,077 · +0,41% |
| 11 mar 2026 | 18,635 | −0,145 · −0,77% |
| 10 mar 2026 | 18,78 | +0,022 · +0,12% |
| 9 mar 2026 | 18,758 | 0,000 · 0,00% |
| 8 mar 2026 | 18,758 | +0,022 · +0,12% |
| 7 mar 2026 | 18,735 | −0,001 · 0,00% |
| 6 mar 2026 | 18,736 | −0,071 · −0,38% |
| 5 mar 2026 | 18,807 | −0,255 · −1,34% |
| 4 mar 2026 | 19,062 | +0,136 · +0,72% |
| 3 mar 2026 | 18,927 | +0,162 · +0,86% |
| 2 mar 2026 | 18,764 | +0,161 · +0,86% |
| 1 mar 2026 | 18,604 | −0,073 · −0,39% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.