Tipo de cambio RUB a INR en diciembre de 2025
RUB/INR: tipos diarios de diciembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 1,151
- Cierre
- 1,13
- Mín.
- 1,108
- Máx.
- 1,179
- Variación
- −1,97%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 1,13 | −0,016 · −1,42% |
| 30 dic 2025 | 1,146 | +0,001 · +0,13% |
| 29 dic 2025 | 1,144 | −0,007 · −0,64% |
| 28 dic 2025 | 1,152 | +0,010 · +0,90% |
| 27 dic 2025 | 1,142 | −0,002 · −0,16% |
| 26 dic 2025 | 1,143 | +0,003 · +0,22% |
| 25 dic 2025 | 1,141 | −0,007 · −0,60% |
| 24 dic 2025 | 1,148 | +0,010 · +0,85% |
| 23 dic 2025 | 1,138 | +0,030 · +2,73% |
| 22 dic 2025 | 1,108 | −0,004 · −0,40% |
| 21 dic 2025 | 1,112 | +0,002 · +0,19% |
| 20 dic 2025 | 1,11 | −0,020 · −1,81% |
| 19 dic 2025 | 1,131 | +0,007 · +0,65% |
| 18 dic 2025 | 1,123 | −0,027 · −2,37% |
| 17 dic 2025 | 1,151 | +0,008 · +0,72% |
| 16 dic 2025 | 1,142 | +0,005 · +0,46% |
| 15 dic 2025 | 1,137 | +0,004 · +0,33% |
| 14 dic 2025 | 1,133 | −0,003 · −0,23% |
| 13 dic 2025 | 1,136 | +0,011 · +1,00% |
| 12 dic 2025 | 1,125 | −0,023 · −1,98% |
| 11 dic 2025 | 1,148 | −0,028 · −2,36% |
| 9 dic 2025 | 1,175 | +0,005 · +0,45% |
| 8 dic 2025 | 1,17 | −0,009 · −0,74% |
| 7 dic 2025 | 1,179 | +0,002 · +0,17% |
| 6 dic 2025 | 1,177 | +0,011 · +0,94% |
| 5 dic 2025 | 1,166 | +0,003 · +0,24% |
| 4 dic 2025 | 1,163 | +0,002 · +0,13% |
| 3 dic 2025 | 1,161 | +0,008 · +0,74% |
| 2 dic 2025 | 1,153 | +0,002 · +0,19% |
| 1 dic 2025 | 1,151 | −0,001 · −0,13% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.