Tipo RUB a GEL hoy

Tipo de cambio RUB a GEL en octubre de 2025

RUB/GEL: tipos diarios de octubre de 2025 con la variación respecto al día anterior.

Apertura
0,03293
Cierre
0,03393
Mín.
0,03269
Máx.
0,03443
Variación
+4,02%

Tipos diarios

FechaTipoVariación
31 oct 20250,033930,00000 · 0,00%
30 oct 20250,03393−0,00029 · −0,85%
29 oct 20250,03422−0,00007 · −0,20%
28 oct 20250,03429+0,00035 · +1,03%
27 oct 20250,03394−0,00001 · −0,02%
26 oct 20250,03395−0,00013 · −0,38%
25 oct 20250,03408+0,00058 · +1,75%
24 oct 20250,0335+0,00022 · +0,67%
23 oct 20250,03327−0,00001 · −0,02%
22 oct 20250,03328−0,00025 · −0,74%
21 oct 20250,03353+0,00021 · +0,64%
20 oct 20250,033310,00000 · 0,00%
19 oct 20250,03331−0,00003 · −0,10%
18 oct 20250,03334−0,00032 · −0,96%
17 oct 20250,03367−0,00076 · −2,21%
16 oct 20250,03443+0,00038 · +1,10%
15 oct 20250,03405+0,00060 · +1,79%
14 oct 20250,03345+0,00006 · +0,18%
13 oct 20250,03339+0,00017 · +0,51%
12 oct 20250,03322−0,00008 · −0,24%
11 oct 20250,0333−0,00005 · −0,16%
10 oct 20250,03336+0,00011 · +0,33%
9 oct 20250,03325+0,00038 · +1,16%
8 oct 20250,03287+0,00018 · +0,54%
7 oct 20250,03269−0,00042 · −1,28%
6 oct 20250,03311+0,00003 · +0,08%
5 oct 20250,03309−0,00006 · −0,17%
4 oct 20250,033140,00000 · 0,00%
3 oct 20250,03315+0,00009 · +0,27%
2 oct 20250,03306+0,00013 · +0,41%
1 oct 20250,03293+0,00031 · +0,95%

Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.