Tipo de cambio PLN a IDR en septiembre de 2026
PLN/IDR: tipos diarios de septiembre de 2026 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 4753,30
- Cierre
- 4634,73
- Mín.
- 4634,73
- Máx.
- 4759,02
- Variación
- −2,13%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 30 sept 2026 | 4634,73 | −45,68 · −0,98% |
| 29 sept 2026 | 4680,41 | +5,47 · +0,12% |
| 28 sept 2026 | 4674,94 | +7,53 · +0,16% |
| 27 sept 2026 | 4667,41 | +1,44 · +0,03% |
| 26 sept 2026 | 4665,97 | +10,55 · +0,23% |
| 25 sept 2026 | 4655,42 | +5,54 · +0,12% |
| 24 sept 2026 | 4649,88 | −26,85 · −0,57% |
| 23 sept 2026 | 4676,73 | −41,35 · −0,88% |
| 22 sept 2026 | 4718,07 | +31,09 · +0,66% |
| 21 sept 2026 | 4686,98 | +13,86 · +0,30% |
| 20 sept 2026 | 4673,12 | −12,85 · −0,27% |
| 19 sept 2026 | 4685,97 | +4,56 · +0,10% |
| 18 sept 2026 | 4681,41 | +16,79 · +0,36% |
| 17 sept 2026 | 4664,62 | −43,34 · −0,92% |
| 16 sept 2026 | 4707,96 | +9,50 · +0,20% |
| 15 sept 2026 | 4698,46 | −23,43 · −0,50% |
| 14 sept 2026 | 4721,89 | +7,50 · +0,16% |
| 13 sept 2026 | 4714,39 | −5,69 · −0,12% |
| 12 sept 2026 | 4720,08 | −5,08 · −0,11% |
| 11 sept 2026 | 4725,16 | −2,70 · −0,06% |
| 10 sept 2026 | 4727,87 | −6,37 · −0,13% |
| 9 sept 2026 | 4734,24 | −15,06 · −0,32% |
| 8 sept 2026 | 4749,31 | −2,61 · −0,05% |
| 7 sept 2026 | 4751,91 | −7,11 · −0,15% |
| 6 sept 2026 | 4759,02 | +8,89 · +0,19% |
| 5 sept 2026 | 4750,13 | +4,73 · +0,10% |
| 4 sept 2026 | 4745,41 | +11,05 · +0,23% |
| 3 sept 2026 | 4734,35 | −9,31 · −0,20% |
| 2 sept 2026 | 4743,67 | −9,63 · −0,20% |
| 1 sept 2026 | 4753,30 | +17,65 · +0,37% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.