Tipo KRW a UZS hoy

Tipo de cambio KRW a UZS en septiembre de 2026

KRW/UZS: tipos diarios de septiembre de 2026 con la variación respecto al día anterior.

Apertura
8,603
Cierre
8,731
Mín.
8,535
Máx.
8,831
Variación
+1,44%

Tipos diarios

FechaTipoVariación
30 sept 20268,731+0,049 · +0,56%
29 sept 20268,682+0,028 · +0,33%
28 sept 20268,654−0,073 · −0,84%
27 sept 20268,728+0,003 · +0,03%
26 sept 20268,725+0,045 · +0,52%
25 sept 20268,68+0,059 · +0,68%
24 sept 20268,621−0,095 · −1,09%
23 sept 20268,716+0,032 · +0,37%
22 sept 20268,685+0,132 · +1,54%
21 sept 20268,553+0,012 · +0,14%
20 sept 20268,541−0,002 · −0,03%
19 sept 20268,543+0,008 · +0,10%
18 sept 20268,535−0,004 · −0,04%
17 sept 20268,539−0,086 · −1,00%
16 sept 20268,625−0,041 · −0,47%
15 sept 20268,666−0,067 · −0,77%
14 sept 20268,733−0,040 · −0,46%
13 sept 20268,773−0,017 · −0,20%
12 sept 20268,791+0,028 · +0,32%
11 sept 20268,763−0,068 · −0,77%
10 sept 20268,831+0,007 · +0,08%
9 sept 20268,824+0,040 · +0,45%
8 sept 20268,784+0,033 · +0,38%
7 sept 20268,751−0,010 · −0,12%
6 sept 20268,762−0,004 · −0,04%
5 sept 20268,765+0,076 · +0,87%
4 sept 20268,689+0,006 · +0,07%
3 sept 20268,683+0,062 · +0,71%
2 sept 20268,622+0,019 · +0,22%
1 sept 20268,603−0,004 · −0,05%

Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.