Tipo KRW a JPY hoy

Tipo de cambio KRW a JPY en abril de 2026

KRW/JPY: tipos diarios de abril de 2026 con la variación respecto al día anterior.

Apertura
0,10511
Cierre
0,10799
Mín.
0,1048
Máx.
0,10834
Variación
+3,20%

Tipos diarios

FechaTipoVariación
30 abr 20260,10799−0,00016 · −0,15%
29 abr 20260,10815+0,00013 · +0,12%
28 abr 20260,10802−0,00032 · −0,29%
27 abr 20260,10834+0,00041 · +0,38%
26 abr 20260,10793+0,00001 · +0,01%
25 abr 20260,10792+0,00020 · +0,19%
24 abr 20260,10772+0,00020 · +0,18%
23 abr 20260,10752−0,00017 · −0,16%
22 abr 20260,1077−0,00034 · −0,32%
21 abr 20260,10804+0,00032 · +0,30%
20 abr 20260,10771−0,00041 · −0,38%
19 abr 20260,10813−0,00001 · −0,01%
18 abr 20260,10814+0,00049 · +0,45%
17 abr 20260,10765−0,00013 · −0,12%
16 abr 20260,10778−0,00013 · −0,12%
15 abr 20260,10791+0,00061 · +0,57%
14 abr 20260,1073−0,00002 · −0,01%
13 abr 20260,10732+0,00003 · +0,03%
12 abr 20260,10729+0,00001 · +0,01%
11 abr 20260,10727−0,00026 · −0,24%
10 abr 20260,10753+0,00030 · +0,28%
9 abr 20260,10723−0,00002 · −0,01%
8 abr 20260,10724+0,00136 · +1,29%
7 abr 20260,10588+0,00006 · +0,06%
6 abr 20260,10582+0,00021 · +0,20%
5 abr 20260,10561−0,00003 · −0,03%
4 abr 20260,10564−0,00007 · −0,06%
3 abr 20260,10571+0,00092 · +0,87%
2 abr 20260,1048−0,00031 · −0,30%
1 abr 20260,10511+0,00047 · +0,45%

Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.