Tipo KRW a EGP hoy

Tipo de cambio KRW a EGP en febrero de 2026

KRW/EGP: tipos diarios de febrero de 2026 con la variación respecto al día anterior.

Apertura
0,03237
Cierre
0,03299
Mín.
0,03192
Máx.
0,03372
Variación
+1,55%

Tipos diarios

FechaTipoVariación
28 feb 20260,03299−0,00038 · −1,13%
27 feb 20260,03337−0,00035 · −1,05%
26 feb 20260,03372+0,00042 · +1,25%
25 feb 20260,0333+0,00029 · +0,88%
24 feb 20260,03301+0,00013 · +0,40%
23 feb 20260,032880,00000 · 0,00%
22 feb 20260,032880,00000 · 0,00%
21 feb 20260,03288+0,00011 · +0,33%
20 feb 20260,03277+0,00044 · +1,35%
19 feb 20260,03234−0,00015 · −0,46%
18 feb 20260,03249+0,00013 · +0,41%
17 feb 20260,03236−0,00001 · −0,02%
16 feb 20260,03236−0,00009 · −0,26%
15 feb 20260,03245+0,00009 · +0,29%
14 feb 20260,03235−0,00009 · −0,28%
13 feb 20260,03245+0,00004 · +0,13%
12 feb 20260,0324+0,00026 · +0,81%
11 feb 20260,03214−0,00007 · −0,21%
10 feb 20260,03221+0,00028 · +0,88%
9 feb 20260,03193−0,00003 · −0,09%
8 feb 20260,03196+0,00003 · +0,10%
7 feb 20260,03192−0,00002 · −0,07%
6 feb 20260,03195−0,00014 · −0,44%
5 feb 20260,03209−0,00030 · −0,94%
4 feb 20260,03239−0,00006 · −0,18%
3 feb 20260,03245+0,00012 · +0,38%
2 feb 20260,03233−0,00004 · −0,13%
1 feb 20260,03237−0,00012 · −0,35%

Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.