Tipo de cambio KRW a AUD en junio de 2026
KRW/AUD: tipos diarios de junio de 2026 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,0009192
- Cierre
- 0,0009398
- Mín.
- 0,0009087
- Máx.
- 0,0009446
- Variación
- +1,81%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 30 jun 2026 | 0,0009398 | +0,0000001 · +0,01% |
| 29 jun 2026 | 0,0009398 | −0,0000048 · −0,51% |
| 28 jun 2026 | 0,0009446 | 0,0000000 · 0,00% |
| 27 jun 2026 | 0,0009446 | +0,0000059 · +0,63% |
| 26 jun 2026 | 0,0009387 | +0,0000016 · +0,17% |
| 25 jun 2026 | 0,000937 | −0,0000048 · −0,51% |
| 24 jun 2026 | 0,0009418 | +0,0000079 · +0,85% |
| 23 jun 2026 | 0,0009339 | +0,0000056 · +0,60% |
| 22 jun 2026 | 0,0009283 | −0,0000060 · −0,65% |
| 21 jun 2026 | 0,0009344 | +0,0000005 · +0,05% |
| 20 jun 2026 | 0,0009339 | +0,0000044 · +0,48% |
| 19 jun 2026 | 0,0009294 | −0,0000055 · −0,59% |
| 18 jun 2026 | 0,0009349 | −0,0000004 · −0,04% |
| 17 jun 2026 | 0,0009353 | −0,0000021 · −0,23% |
| 16 jun 2026 | 0,0009374 | +0,0000035 · +0,38% |
| 15 jun 2026 | 0,0009339 | −0,0000013 · −0,14% |
| 14 jun 2026 | 0,0009351 | +0,0000002 · +0,02% |
| 13 jun 2026 | 0,000935 | +0,0000016 · +0,17% |
| 12 jun 2026 | 0,0009333 | −0,0000020 · −0,21% |
| 11 jun 2026 | 0,0009353 | +0,0000014 · +0,15% |
| 10 jun 2026 | 0,0009339 | −0,0000005 · −0,05% |
| 9 jun 2026 | 0,0009344 | +0,0000184 · +2,01% |
| 8 jun 2026 | 0,0009159 | −0,0000006 · −0,07% |
| 7 jun 2026 | 0,0009166 | −0,0000036 · −0,40% |
| 6 jun 2026 | 0,0009202 | +0,0000116 · +1,27% |
| 5 jun 2026 | 0,0009087 | −0,0000090 · −0,98% |
| 4 jun 2026 | 0,0009176 | −0,0000005 · −0,05% |
| 3 jun 2026 | 0,0009181 | −0,0000016 · −0,17% |
| 2 jun 2026 | 0,0009196 | +0,0000005 · +0,05% |
| 1 jun 2026 | 0,0009192 | −0,0000039 · −0,43% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.