Tipo KGS a ILS hoy

Tipo de cambio KGS a ILS en enero de 2026

KGS/ILS: tipos diarios de enero de 2026 con la variación respecto al día anterior.

Apertura
0,03643
Cierre
0,03555
Mín.
0,03528
Máx.
0,03643
Variación
−2,17%

Tipos diarios

FechaTipoVariación
31 ene 20260,03555+0,00028 · +0,79%
30 ene 20260,03528−0,00010 · −0,28%
29 ene 20260,03537+0,00003 · +0,10%
28 ene 20260,03534−0,00029 · −0,81%
27 ene 20260,03563−0,00020 · −0,56%
26 ene 20260,03583+0,00006 · +0,17%
25 ene 20260,03577−0,00009 · −0,25%
24 ene 20260,03586−0,00002 · −0,07%
23 ene 20260,03588−0,00013 · −0,37%
22 ene 20260,03602−0,00024 · −0,66%
21 ene 20260,03626+0,00017 · +0,48%
20 ene 20260,03608+0,00007 · +0,20%
19 ene 20260,03601+0,00009 · +0,25%
18 ene 20260,03592−0,00003 · −0,09%
17 ene 20260,03595+0,00005 · +0,14%
16 ene 20260,03591−0,00018 · −0,50%
15 ene 20260,03608+0,00011 · +0,29%
14 ene 20260,03598+0,00008 · +0,21%
13 ene 20260,0359−0,00009 · −0,26%
12 ene 20260,036−0,00011 · −0,29%
11 ene 20260,0361+0,00008 · +0,23%
10 ene 20260,03602−0,00023 · −0,64%
9 ene 20260,03625+0,00004 · +0,11%
8 ene 20260,036210,00000 · 0,00%
7 ene 20260,03622+0,00016 · +0,45%
6 ene 20260,03605−0,00026 · −0,71%
5 ene 20260,03631−0,00012 · −0,32%
4 ene 20260,036430,00000 · 0,00%
3 ene 20260,03643+0,00012 · +0,34%
2 ene 20260,0363−0,00012 · −0,34%
1 ene 20260,03643+0,00008 · +0,23%

Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.