Tipo de cambio KGS a IDR en diciembre de 2025
KGS/IDR: tipos diarios de diciembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 190,48
- Cierre
- 191,30
- Mín.
- 189,90
- Máx.
- 191,87
- Variación
- +0,55%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 191,30 | −0,46 · −0,24% |
| 30 dic 2025 | 191,76 | −0,04 · −0,02% |
| 29 dic 2025 | 191,79 | −0,07 · −0,04% |
| 28 dic 2025 | 191,87 | +0,11 · +0,06% |
| 27 dic 2025 | 191,76 | +0,28 · +0,15% |
| 26 dic 2025 | 191,47 | +0,08 · +0,04% |
| 25 dic 2025 | 191,40 | −0,24 · −0,13% |
| 24 dic 2025 | 191,64 | −0,03 · −0,01% |
| 23 dic 2025 | 191,67 | +0,17 · +0,09% |
| 22 dic 2025 | 191,50 | +0,38 · +0,20% |
| 21 dic 2025 | 191,12 | +0,27 · +0,14% |
| 20 dic 2025 | 190,85 | −0,23 · −0,12% |
| 19 dic 2025 | 191,08 | +0,26 · +0,14% |
| 18 dic 2025 | 190,82 | +0,42 · +0,22% |
| 17 dic 2025 | 190,39 | −0,22 · −0,11% |
| 16 dic 2025 | 190,61 | +0,15 · +0,08% |
| 15 dic 2025 | 190,46 | +0,06 · +0,03% |
| 14 dic 2025 | 190,40 | +0,28 · +0,15% |
| 13 dic 2025 | 190,12 | −0,42 · −0,22% |
| 12 dic 2025 | 190,54 | −0,22 · −0,12% |
| 11 dic 2025 | 190,76 | −0,07 · −0,04% |
| 9 dic 2025 | 190,83 | +0,18 · +0,10% |
| 8 dic 2025 | 190,65 | +0,27 · +0,14% |
| 7 dic 2025 | 190,37 | −0,33 · −0,17% |
| 6 dic 2025 | 190,71 | +0,36 · +0,19% |
| 5 dic 2025 | 190,35 | +0,45 · +0,24% |
| 4 dic 2025 | 189,90 | −0,07 · −0,04% |
| 3 dic 2025 | 189,97 | 0,00 · 0,00% |
| 2 dic 2025 | 189,98 | −0,50 · −0,26% |
| 1 dic 2025 | 190,48 | +0,22 · +0,12% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.