Tipo KGS a EGP hoy

Tipo de cambio KGS a EGP en octubre de 2025

KGS/EGP: tipos diarios de octubre de 2025 con la variación respecto al día anterior.

Apertura
0,54724
Cierre
0,54003
Mín.
0,54003
Máx.
0,54745
Variación
−1,70%

Tipos diarios

FechaTipoVariación
31 oct 20250,54003−0,00074 · −0,14%
30 oct 20250,54077−0,00089 · −0,16%
29 oct 20250,54165−0,00082 · −0,15%
28 oct 20250,54247−0,00024 · −0,04%
27 oct 20250,54272−0,00110 · −0,20%
26 oct 20250,54382+0,00061 · +0,11%
25 oct 20250,54321−0,00090 · −0,17%
24 oct 20250,54411+0,00026 · +0,05%
23 oct 20250,54385+0,00033 · +0,06%
22 oct 20250,54352+0,00044 · +0,08%
21 oct 20250,54308+0,00016 · +0,03%
20 oct 20250,54293−0,00063 · −0,12%
19 oct 20250,54356+0,00032 · +0,06%
18 oct 20250,54324−0,00099 · −0,18%
17 oct 20250,54423−0,00007 · −0,01%
16 oct 20250,54429−0,00067 · −0,12%
15 oct 20250,54497−0,00046 · −0,08%
14 oct 20250,54543+0,00165 · +0,30%
13 oct 20250,54378+0,00088 · +0,16%
12 oct 20250,5429+0,00143 · +0,26%
11 oct 20250,54147−0,00227 · −0,42%
10 oct 20250,54374−0,00013 · −0,02%
9 oct 20250,54387−0,00010 · −0,02%
8 oct 20250,54397−0,00021 · −0,04%
7 oct 20250,54418−0,00094 · −0,17%
6 oct 20250,54513−0,00086 · −0,16%
5 oct 20250,54598+0,00024 · +0,04%
4 oct 20250,54574−0,00043 · −0,08%
3 oct 20250,54617−0,00128 · −0,23%
2 oct 20250,54745+0,00021 · +0,04%
1 oct 20250,54724−0,00211 · −0,38%

Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.