Tipo de cambio INR a KRW en octubre de 2025
INR/KRW: tipos diarios de octubre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 15,832
- Cierre
- 16,129
- Mín.
- 15,797
- Máx.
- 16,388
- Variación
- +2,08%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 oct 2025 | 16,129 | +0,025 · +0,16% |
| 30 oct 2025 | 16,104 | −0,142 · −0,87% |
| 29 oct 2025 | 16,246 | −0,025 · −0,16% |
| 28 oct 2025 | 16,271 | −0,029 · −0,18% |
| 27 oct 2025 | 16,301 | −0,064 · −0,39% |
| 26 oct 2025 | 16,365 | −0,023 · −0,14% |
| 25 oct 2025 | 16,388 | +0,044 · +0,27% |
| 24 oct 2025 | 16,344 | −0,006 · −0,04% |
| 23 oct 2025 | 16,35 | +0,059 · +0,36% |
| 22 oct 2025 | 16,291 | +0,126 · +0,78% |
| 21 oct 2025 | 16,165 | −0,006 · −0,04% |
| 20 oct 2025 | 16,17 | +0,016 · +0,10% |
| 19 oct 2025 | 16,155 | +0,005 · +0,03% |
| 18 oct 2025 | 16,15 | +0,008 · +0,05% |
| 17 oct 2025 | 16,141 | −0,034 · −0,21% |
| 16 oct 2025 | 16,175 | +0,091 · +0,57% |
| 15 oct 2025 | 16,084 | −0,006 · −0,04% |
| 14 oct 2025 | 16,09 | −0,012 · −0,08% |
| 13 oct 2025 | 16,102 | +0,002 · +0,01% |
| 12 oct 2025 | 16,10 | −0,016 · −0,10% |
| 11 oct 2025 | 16,117 | +0,113 · +0,71% |
| 10 oct 2025 | 16,004 | +0,015 · +0,09% |
| 9 oct 2025 | 15,989 | −0,013 · −0,08% |
| 8 oct 2025 | 16,002 | +0,081 · +0,51% |
| 7 oct 2025 | 15,92 | +0,038 · +0,24% |
| 6 oct 2025 | 15,883 | +0,034 · +0,22% |
| 5 oct 2025 | 15,848 | −0,010 · −0,06% |
| 4 oct 2025 | 15,859 | −0,019 · −0,12% |
| 3 oct 2025 | 15,878 | +0,081 · +0,52% |
| 2 oct 2025 | 15,797 | −0,035 · −0,22% |
| 1 oct 2025 | 15,832 | +0,031 · +0,20% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.