Tipo de cambio INR a ILS en diciembre de 2025
INR/ILS: tipos diarios de diciembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,03647
- Cierre
- 0,03539
- Mín.
- 0,03537
- Máx.
- 0,03647
- Variación
- −3,02%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 0,03539 | −0,00002 · −0,06% |
| 30 dic 2025 | 0,03542 | −0,00007 · −0,21% |
| 29 dic 2025 | 0,03549 | −0,00004 · −0,10% |
| 28 dic 2025 | 0,03553 | −0,00001 · −0,02% |
| 27 dic 2025 | 0,03554 | +0,00013 · +0,36% |
| 26 dic 2025 | 0,03541 | −0,00007 · −0,21% |
| 25 dic 2025 | 0,03548 | −0,00006 · −0,18% |
| 24 dic 2025 | 0,03554 | −0,00011 · −0,30% |
| 23 dic 2025 | 0,03565 | −0,00012 · −0,33% |
| 22 dic 2025 | 0,03577 | −0,00001 · −0,02% |
| 21 dic 2025 | 0,03578 | −0,00002 · −0,06% |
| 20 dic 2025 | 0,0358 | +0,00025 · +0,69% |
| 19 dic 2025 | 0,03555 | −0,00011 · −0,32% |
| 18 dic 2025 | 0,03567 | +0,00019 · +0,53% |
| 17 dic 2025 | 0,03548 | +0,00011 · +0,30% |
| 16 dic 2025 | 0,03537 | −0,00015 · −0,43% |
| 15 dic 2025 | 0,03553 | +0,00007 · +0,19% |
| 14 dic 2025 | 0,03546 | −0,00009 · −0,26% |
| 13 dic 2025 | 0,03555 | +0,00001 · +0,04% |
| 12 dic 2025 | 0,03554 | −0,00025 · −0,70% |
| 11 dic 2025 | 0,03579 | +0,00007 · +0,20% |
| 9 dic 2025 | 0,03572 | −0,00022 · −0,62% |
| 8 dic 2025 | 0,03594 | +0,00004 · +0,13% |
| 7 dic 2025 | 0,0359 | −0,00007 · −0,20% |
| 6 dic 2025 | 0,03597 | −0,00007 · −0,18% |
| 5 dic 2025 | 0,03603 | +0,00021 · +0,58% |
| 4 dic 2025 | 0,03582 | −0,00034 · −0,95% |
| 3 dic 2025 | 0,03617 | −0,00021 · −0,57% |
| 2 dic 2025 | 0,03637 | −0,00009 · −0,26% |
| 1 dic 2025 | 0,03647 | −0,00003 · −0,08% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.