Tipo de cambio ILS a KRW en octubre de 2025
ILS/KRW: tipos diarios de octubre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 425,26
- Cierre
- 439,32
- Mín.
- 422,42
- Máx.
- 440,75
- Variación
- +3,42%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 oct 2025 | 439,32 | +1,89 · +0,43% |
| 30 oct 2025 | 437,43 | −2,54 · −0,58% |
| 29 oct 2025 | 439,97 | −0,78 · −0,18% |
| 28 oct 2025 | 440,75 | +3,63 · +0,83% |
| 27 oct 2025 | 437,12 | −0,83 · −0,19% |
| 26 oct 2025 | 437,95 | −0,83 · −0,19% |
| 25 oct 2025 | 438,78 | +2,54 · +0,58% |
| 24 oct 2025 | 436,24 | +1,55 · +0,36% |
| 23 oct 2025 | 434,69 | −0,06 · −0,01% |
| 22 oct 2025 | 434,75 | +1,71 · +0,39% |
| 21 oct 2025 | 433,04 | +3,11 · +0,72% |
| 20 oct 2025 | 429,93 | +0,60 · +0,14% |
| 19 oct 2025 | 429,33 | −0,34 · −0,08% |
| 18 oct 2025 | 429,67 | +0,71 · +0,17% |
| 17 oct 2025 | 428,95 | −2,57 · −0,60% |
| 16 oct 2025 | 431,52 | +0,61 · +0,14% |
| 15 oct 2025 | 430,92 | −3,49 · −0,80% |
| 14 oct 2025 | 434,41 | −0,58 · −0,13% |
| 13 oct 2025 | 434,99 | −2,32 · −0,53% |
| 12 oct 2025 | 437,31 | +4,87 · +1,13% |
| 11 oct 2025 | 432,44 | −3,78 · −0,87% |
| 10 oct 2025 | 436,22 | −0,48 · −0,11% |
| 9 oct 2025 | 436,70 | +3,22 · +0,74% |
| 8 oct 2025 | 433,48 | +2,44 · +0,57% |
| 7 oct 2025 | 431,04 | +2,93 · +0,68% |
| 6 oct 2025 | 428,11 | +2,32 · +0,54% |
| 5 oct 2025 | 425,79 | −0,52 · −0,12% |
| 4 oct 2025 | 426,31 | +1,37 · +0,32% |
| 3 oct 2025 | 424,94 | +2,52 · +0,60% |
| 2 oct 2025 | 422,42 | −2,85 · −0,67% |
| 1 oct 2025 | 425,26 | +0,46 · +0,11% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.