Tipo de cambio ILS a AED en diciembre de 2025
ILS/AED: tipos diarios de diciembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 1,127
- Cierre
- 1,156
- Mín.
- 1,127
- Máx.
- 1,156
- Variación
- +2,62%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 1,156 | +0,003 · +0,23% |
| 30 dic 2025 | 1,153 | +0,001 · +0,11% |
| 29 dic 2025 | 1,152 | 0,000 · 0,00% |
| 28 dic 2025 | 1,151 | +0,001 · +0,09% |
| 27 dic 2025 | 1,15 | −0,002 · −0,19% |
| 26 dic 2025 | 1,152 | 0,000 · 0,00% |
| 25 dic 2025 | 1,152 | −0,001 · −0,11% |
| 24 dic 2025 | 1,154 | +0,005 · +0,42% |
| 23 dic 2025 | 1,149 | +0,003 · +0,22% |
| 22 dic 2025 | 1,146 | 0,000 · 0,00% |
| 21 dic 2025 | 1,146 | +0,001 · +0,06% |
| 20 dic 2025 | 1,145 | +0,001 · +0,04% |
| 19 dic 2025 | 1,145 | +0,006 · +0,51% |
| 18 dic 2025 | 1,139 | +0,001 · +0,08% |
| 17 dic 2025 | 1,138 | −0,005 · −0,44% |
| 16 dic 2025 | 1,143 | +0,001 · +0,07% |
| 15 dic 2025 | 1,142 | −0,001 · −0,07% |
| 14 dic 2025 | 1,143 | +0,002 · +0,21% |
| 13 dic 2025 | 1,141 | −0,004 · −0,35% |
| 12 dic 2025 | 1,145 | +0,008 · +0,74% |
| 11 dic 2025 | 1,136 | −0,005 · −0,40% |
| 9 dic 2025 | 1,141 | +0,005 · +0,40% |
| 8 dic 2025 | 1,136 | +0,001 · +0,05% |
| 7 dic 2025 | 1,136 | +0,001 · +0,06% |
| 6 dic 2025 | 1,135 | +0,001 · +0,07% |
| 5 dic 2025 | 1,134 | −0,002 · −0,20% |
| 4 dic 2025 | 1,136 | +0,007 · +0,63% |
| 3 dic 2025 | 1,129 | +0,003 · +0,23% |
| 2 dic 2025 | 1,127 | 0,000 · 0,00% |
| 1 dic 2025 | 1,127 | +0,001 · +0,10% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.