Tipo de cambio IDR a UZS en junio de 2026
IDR/UZS: tipos diarios de junio de 2026 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,67443
- Cierre
- 0,67358
- Mín.
- 0,66102
- Máx.
- 0,67823
- Variación
- −0,10%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 30 jun 2026 | 0,67358 | +0,00020 · +0,03% |
| 29 jun 2026 | 0,67338 | +0,00240 · +0,36% |
| 28 jun 2026 | 0,67098 | −0,00470 · −0,70% |
| 27 jun 2026 | 0,67568 | +0,00527 · +0,79% |
| 26 jun 2026 | 0,67041 | −0,00111 · −0,16% |
| 25 jun 2026 | 0,67152 | +0,00174 · +0,26% |
| 24 jun 2026 | 0,66978 | −0,00286 · −0,43% |
| 23 jun 2026 | 0,67264 | −0,00340 · −0,50% |
| 22 jun 2026 | 0,67604 | −0,00058 · −0,09% |
| 21 jun 2026 | 0,67662 | −0,00088 · −0,13% |
| 20 jun 2026 | 0,67751 | +0,00110 · +0,16% |
| 19 jun 2026 | 0,67641 | −0,00182 · −0,27% |
| 18 jun 2026 | 0,67823 | +0,00126 · +0,19% |
| 17 jun 2026 | 0,67697 | −0,00039 · −0,06% |
| 16 jun 2026 | 0,67736 | −0,00040 · −0,06% |
| 15 jun 2026 | 0,67776 | +0,00956 · +1,43% |
| 14 jun 2026 | 0,6682 | −0,00766 · −1,13% |
| 13 jun 2026 | 0,67586 | +0,00630 · +0,94% |
| 12 jun 2026 | 0,66957 | −0,00182 · −0,27% |
| 11 jun 2026 | 0,67138 | +0,00009 · +0,01% |
| 10 jun 2026 | 0,6713 | +0,01004 · +1,52% |
| 9 jun 2026 | 0,66126 | +0,00024 · +0,04% |
| 8 jun 2026 | 0,66102 | −0,00472 · −0,71% |
| 7 jun 2026 | 0,66573 | +0,00032 · +0,05% |
| 6 jun 2026 | 0,66542 | +0,00133 · +0,20% |
| 5 jun 2026 | 0,66408 | +0,00202 · +0,31% |
| 4 jun 2026 | 0,66206 | −0,00368 · −0,55% |
| 3 jun 2026 | 0,66574 | −0,00373 · −0,56% |
| 2 jun 2026 | 0,66947 | −0,00495 · −0,73% |
| 1 jun 2026 | 0,67443 | +0,00015 · +0,02% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.