Tipo de cambio IDR a EGP en junio de 2026
IDR/EGP: tipos diarios de junio de 2026 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,0029397
- Cierre
- 0,0027488
- Mín.
- 0,0027488
- Máx.
- 0,0029397
- Variación
- −6,41%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 30 jun 2026 | 0,0027488 | −0,0000223 · −0,80% |
| 29 jun 2026 | 0,002771 | +0,0000039 · +0,14% |
| 28 jun 2026 | 0,0027672 | −0,0000090 · −0,33% |
| 27 jun 2026 | 0,0027762 | +0,0000147 · +0,53% |
| 26 jun 2026 | 0,0027614 | −0,0000052 · −0,19% |
| 25 jun 2026 | 0,0027666 | −0,0000036 · −0,13% |
| 24 jun 2026 | 0,0027702 | −0,0000187 · −0,67% |
| 23 jun 2026 | 0,0027889 | −0,0000125 · −0,44% |
| 22 jun 2026 | 0,0028014 | +0,0000002 · +0,01% |
| 21 jun 2026 | 0,0028012 | −0,0000030 · −0,11% |
| 20 jun 2026 | 0,0028042 | +0,0000067 · +0,24% |
| 19 jun 2026 | 0,0027975 | −0,0000074 · −0,26% |
| 18 jun 2026 | 0,0028049 | −0,0000259 · −0,92% |
| 17 jun 2026 | 0,0028308 | −0,0000122 · −0,43% |
| 16 jun 2026 | 0,002843 | −0,0000623 · −2,15% |
| 15 jun 2026 | 0,0029053 | +0,0000119 · +0,41% |
| 14 jun 2026 | 0,0028934 | −0,0000263 · −0,90% |
| 13 jun 2026 | 0,0029197 | +0,0000182 · +0,63% |
| 12 jun 2026 | 0,0029015 | +0,0000179 · +0,62% |
| 11 jun 2026 | 0,0028837 | +0,0000030 · +0,10% |
| 10 jun 2026 | 0,0028807 | +0,0000128 · +0,44% |
| 9 jun 2026 | 0,0028679 | +0,0000146 · +0,51% |
| 8 jun 2026 | 0,0028533 | −0,0000181 · −0,63% |
| 7 jun 2026 | 0,0028715 | −0,0000065 · −0,23% |
| 6 jun 2026 | 0,002878 | +0,0000054 · +0,19% |
| 5 jun 2026 | 0,0028726 | −0,0000070 · −0,24% |
| 4 jun 2026 | 0,0028796 | −0,0000140 · −0,48% |
| 3 jun 2026 | 0,0028935 | −0,0000184 · −0,63% |
| 2 jun 2026 | 0,002912 | −0,0000278 · −0,94% |
| 1 jun 2026 | 0,0029397 | +0,0000028 · +0,10% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.