Tipo de cambio IDR a AMD en octubre de 2025
IDR/AMD: tipos diarios de octubre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,02293
- Cierre
- 0,02304
- Mín.
- 0,02292
- Máx.
- 0,02343
- Variación
- +0,39%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 oct 2025 | 0,02304 | +0,00002 · +0,09% |
| 30 oct 2025 | 0,02302 | 0,00000 · 0,00% |
| 29 oct 2025 | 0,02302 | −0,00011 · −0,49% |
| 28 oct 2025 | 0,02313 | +0,00014 · +0,60% |
| 27 oct 2025 | 0,023 | −0,00034 · −1,47% |
| 26 oct 2025 | 0,02334 | +0,00028 · +1,23% |
| 25 oct 2025 | 0,02306 | +0,00013 · +0,56% |
| 24 oct 2025 | 0,02293 | −0,00004 · −0,17% |
| 23 oct 2025 | 0,02297 | −0,00011 · −0,50% |
| 22 oct 2025 | 0,02308 | +0,00001 · +0,03% |
| 21 oct 2025 | 0,02307 | −0,00005 · −0,23% |
| 20 oct 2025 | 0,02313 | −0,00031 · −1,31% |
| 19 oct 2025 | 0,02343 | +0,00027 · +1,15% |
| 18 oct 2025 | 0,02317 | +0,00019 · +0,81% |
| 17 oct 2025 | 0,02298 | −0,00004 · −0,19% |
| 16 oct 2025 | 0,02303 | 0,00000 · 0,00% |
| 15 oct 2025 | 0,02303 | −0,00001 · −0,05% |
| 14 oct 2025 | 0,02304 | +0,00004 · +0,17% |
| 13 oct 2025 | 0,023 | −0,00039 · −1,66% |
| 12 oct 2025 | 0,02339 | +0,00039 · +1,71% |
| 11 oct 2025 | 0,023 | −0,00007 · −0,32% |
| 10 oct 2025 | 0,02307 | +0,00001 · +0,06% |
| 9 oct 2025 | 0,02306 | +0,00004 · +0,18% |
| 8 oct 2025 | 0,02302 | +0,00004 · +0,18% |
| 7 oct 2025 | 0,02298 | −0,00013 · −0,56% |
| 6 oct 2025 | 0,02311 | −0,00028 · −1,21% |
| 5 oct 2025 | 0,02339 | +0,00028 · +1,20% |
| 4 oct 2025 | 0,02311 | +0,00011 · +0,46% |
| 3 oct 2025 | 0,02301 | +0,00008 · +0,36% |
| 2 oct 2025 | 0,02292 | −0,00001 · −0,03% |
| 1 oct 2025 | 0,02293 | −0,00002 · −0,07% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.