Tipo de cambio ETH a KRW en enero de 2026
ETH/KRW: tipos diarios de enero de 2026 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 4.305.373,17
- Cierre
- 3.899.022,99
- Mín.
- 3.890.027,98
- Máx.
- 4.948.721,62
- Variación
- −9,23%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 ene 2026 | 3.899.022,99 | +8995,01 · +0,23% |
| 30 ene 2026 | 3.890.027,98 | −363.771,64 · −8,55% |
| 29 ene 2026 | 4.253.799,61 | −51.842,28 · −1,20% |
| 28 ene 2026 | 4.305.641,89 | +51.136,45 · +1,20% |
| 27 ene 2026 | 4.254.505,45 | +104.385,90 · +2,52% |
| 26 ene 2026 | 4.150.119,54 | −138.440,49 · −3,23% |
| 25 ene 2026 | 4.288.560,03 | +16.485,18 · +0,39% |
| 24 ene 2026 | 4.272.074,85 | −75.290,74 · −1,73% |
| 23 ene 2026 | 4.347.365,59 | −102.518,70 · −2,30% |
| 22 ene 2026 | 4.449.884,29 | +82.069,41 · +1,88% |
| 21 ene 2026 | 4.367.814,88 | −340.101,66 · −7,22% |
| 20 ene 2026 | 4.707.916,54 | −14.275,52 · −0,30% |
| 19 ene 2026 | 4.722.192,06 | −143.471,19 · −2,95% |
| 18 ene 2026 | 4.865.663,25 | +25.563,30 · +0,53% |
| 17 ene 2026 | 4.840.099,95 | −30.751,37 · −0,63% |
| 16 ene 2026 | 4.870.851,32 | −17.421,20 · −0,36% |
| 15 ene 2026 | 4.888.272,52 | −60.449,10 · −1,22% |
| 14 ene 2026 | 4.948.721,62 | +389.362,33 · +8,54% |
| 13 ene 2026 | 4.559.359,29 | −35.921,36 · −0,78% |
| 12 ene 2026 | 4.595.280,65 | +88.805,88 · +1,97% |
| 11 ene 2026 | 4.506.474,77 | +6876,13 · +0,15% |
| 10 ene 2026 | 4.499.598,64 | −37.727,43 · −0,83% |
| 9 ene 2026 | 4.537.326,07 | −57.871,31 · −1,26% |
| 8 ene 2026 | 4.595.197,38 | −117.392,38 · −2,49% |
| 7 ene 2026 | 4.712.589,76 | +50.810,80 · +1,09% |
| 6 ene 2026 | 4.661.778,97 | +52.076,80 · +1,13% |
| 5 ene 2026 | 4.609.702,17 | +71.492,95 · +1,58% |
| 4 ene 2026 | 4.538.209,22 | +27.975,82 · +0,62% |
| 3 ene 2026 | 4.510.233,40 | +186.967,88 · +4,32% |
| 2 ene 2026 | 4.323.265,52 | +17.892,36 · +0,42% |
| 1 ene 2026 | 4.305.373,17 | +9649,42 · +0,22% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.