Tipo de cambio EGP a AED en diciembre de 2025
EGP/AED: tipos diarios de diciembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,07737
- Cierre
- 0,07696
- Mín.
- 0,07696
- Máx.
- 0,0776
- Variación
- −0,15%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 0,07696 | −0,00008 · −0,10% |
| 30 dic 2025 | 0,07704 | −0,00021 · −0,28% |
| 29 dic 2025 | 0,07725 | +0,00008 · +0,11% |
| 28 dic 2025 | 0,07717 | −0,00006 · −0,08% |
| 27 dic 2025 | 0,07723 | −0,00007 · −0,08% |
| 26 dic 2025 | 0,07729 | +0,00004 · +0,06% |
| 25 dic 2025 | 0,07725 | −0,00009 · −0,12% |
| 24 dic 2025 | 0,07734 | −0,00010 · −0,14% |
| 23 dic 2025 | 0,07745 | +0,00038 · +0,49% |
| 22 dic 2025 | 0,07707 | −0,00005 · −0,06% |
| 21 dic 2025 | 0,07712 | +0,00014 · +0,18% |
| 20 dic 2025 | 0,07698 | −0,00029 · −0,38% |
| 19 dic 2025 | 0,07728 | +0,00012 · +0,15% |
| 18 dic 2025 | 0,07716 | −0,00032 · −0,41% |
| 17 dic 2025 | 0,07748 | +0,00006 · +0,08% |
| 16 dic 2025 | 0,07742 | −0,00012 · −0,16% |
| 15 dic 2025 | 0,07754 | +0,00022 · +0,28% |
| 14 dic 2025 | 0,07733 | −0,00027 · −0,35% |
| 13 dic 2025 | 0,0776 | +0,00035 · +0,45% |
| 12 dic 2025 | 0,07725 | +0,00011 · +0,15% |
| 11 dic 2025 | 0,07714 | −0,00021 · −0,27% |
| 9 dic 2025 | 0,07735 | −0,00002 · −0,03% |
| 8 dic 2025 | 0,07737 | +0,00014 · +0,18% |
| 7 dic 2025 | 0,07723 | −0,00011 · −0,14% |
| 6 dic 2025 | 0,07734 | +0,00006 · +0,08% |
| 5 dic 2025 | 0,07728 | +0,00005 · +0,07% |
| 4 dic 2025 | 0,07723 | −0,00007 · −0,09% |
| 3 dic 2025 | 0,0773 | +0,00002 · +0,02% |
| 2 dic 2025 | 0,07728 | −0,00009 · −0,11% |
| 1 dic 2025 | 0,07737 | +0,00029 · +0,38% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.