Tipo de cambio BTC a IDR en noviembre de 2025
BTC/IDR: tipos diarios de noviembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 1.816.447.382,99
- Cierre
- 1.515.115.456,85
- Mín.
- 1.416.570.722,97
- Máx.
- 1.826.350.033,86
- Variación
- −16,74%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 30 nov 2025 | 1.515.115.456,85 | +1.817.721,35 · +0,12% |
| 29 nov 2025 | 1.513.297.735,51 | +1.671.484,13 · +0,11% |
| 28 nov 2025 | 1.511.626.251,38 | +3.211.267,39 · +0,21% |
| 27 nov 2025 | 1.508.414.983,98 | +45.990.864,97 · +3,14% |
| 26 nov 2025 | 1.462.424.119,02 | −313.899,83 · −0,02% |
| 25 nov 2025 | 1.462.738.018,85 | +1.466.907,37 · +0,10% |
| 24 nov 2025 | 1.461.271.111,48 | +27.976.473,43 · +1,95% |
| 23 nov 2025 | 1.433.294.638,05 | +16.723.915,08 · +1,18% |
| 22 nov 2025 | 1.416.570.722,97 | −38.261.393,62 · −2,63% |
| 21 nov 2025 | 1.454.832.116,59 | −91.116.630,64 · −5,89% |
| 20 nov 2025 | 1.545.948.747,24 | +1.947.371,29 · +0,13% |
| 19 nov 2025 | 1.544.001.375,95 | +10.313.526,45 · +0,67% |
| 18 nov 2025 | 1.533.687.849,50 | −48.249.797,11 · −3,05% |
| 17 nov 2025 | 1.581.937.646,61 | −8.557.035,00 · −0,54% |
| 16 nov 2025 | 1.590.494.681,61 | −320.857,64 · −0,02% |
| 15 nov 2025 | 1.590.815.539,25 | −69.406.030,84 · −4,18% |
| 14 nov 2025 | 1.660.221.570,09 | −47.588.245,05 · −2,79% |
| 13 nov 2025 | 1.707.809.815,14 | −17.581.175,06 · −1,02% |
| 12 nov 2025 | 1.725.390.990,20 | −50.040.262,50 · −2,82% |
| 11 nov 2025 | 1.775.431.252,70 | +11.950.768,38 · +0,68% |
| 10 nov 2025 | 1.763.480.484,32 | +60.463.943,95 · +3,55% |
| 9 nov 2025 | 1.703.016.540,37 | −14.560.137,26 · −0,85% |
| 8 nov 2025 | 1.717.576.677,62 | +27.817.892,82 · +1,65% |
| 7 nov 2025 | 1.689.758.784,80 | −36.908.981,53 · −2,14% |
| 6 nov 2025 | 1.726.667.766,33 | +45.909.233,98 · +2,73% |
| 5 nov 2025 | 1.680.758.532,35 | −99.399.018,64 · −5,58% |
| 4 nov 2025 | 1.780.157.550,99 | −45.063.685,52 · −2,47% |
| 3 nov 2025 | 1.825.221.236,51 | −1.128.797,35 · −0,06% |
| 2 nov 2025 | 1.826.350.033,86 | +9.902.650,87 · +0,55% |
| 1 nov 2025 | 1.816.447.382,99 | −3.192.517,78 · −0,18% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.