Tipo AUD a KRW hoy

Tipo de cambio AUD a KRW en mayo de 2026

AUD/KRW: tipos diarios de mayo de 2026 con la variación respecto al día anterior.

Apertura
1061,56
Cierre
1083,30
Mín.
1050,85
Máx.
1084,14
Variación
+2,31%

Tipos diarios

FechaTipoVariación
31 may 20261083,30−0,06 · −0,01%
30 may 20261083,36+7,59 · +0,71%
29 may 20261075,77+4,70 · +0,44%
28 may 20261071,07−2,19 · −0,20%
27 may 20261073,26−7,27 · −0,67%
26 may 20261080,53−1,28 · −0,12%
25 may 20261081,81−2,16 · −0,20%
24 may 20261083,97−0,16 · −0,02%
23 may 20261084,14+3,25 · +0,30%
22 may 20261080,89+8,70 · +0,81%
21 may 20261072,19+0,13 · +0,01%
20 may 20261072,06−2,20 · −0,20%
19 may 20261074,25+2,18 · +0,20%
18 may 20261072,07+1,38 · +0,13%
17 may 20261070,70−0,01 · 0,00%
16 may 20261070,70−6,16 · −0,57%
15 may 20261076,86−6,10 · −0,56%
14 may 20261082,96+0,92 · +0,09%
13 may 20261082,04+7,66 · +0,71%
12 may 20261074,38+7,98 · +0,75%
11 may 20261066,40+5,77 · +0,54%
10 may 20261060,62+0,29 · +0,03%
9 may 20261060,33+4,28 · +0,41%
8 may 20261056,05+5,19 · +0,49%
7 may 20261050,85−4,21 · −0,40%
6 may 20261055,06−0,69 · −0,07%
5 may 20261055,75−5,21 · −0,49%
4 may 20261060,96+1,61 · +0,15%
3 may 20261059,35−0,59 · −0,06%
2 may 20261059,94−1,63 · −0,15%
1 may 20261061,56+2,75 · +0,26%

Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.