MYR to JPY exchange rate in October 2025
MYR/JPY: daily rates for October 2025 with the change from the previous day.
- Open
- 35.17
- Close
- 36.677
- Min
- 34.973
- Max
- 36.677
- Change
- +3.96%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 36.677 | +0.335 · +0.92% |
| Oct 30, 2025 | 36.342 | +0.098 · +0.27% |
| Oct 29, 2025 | 36.244 | −0.005 · −0.01% |
| Oct 28, 2025 | 36.249 | +0.016 · +0.04% |
| Oct 27, 2025 | 36.233 | +0.052 · +0.14% |
| Oct 26, 2025 | 36.181 | −0.017 · −0.05% |
| Oct 25, 2025 | 36.197 | +0.022 · +0.06% |
| Oct 24, 2025 | 36.175 | +0.167 · +0.46% |
| Oct 23, 2025 | 36.008 | +0.127 · +0.35% |
| Oct 22, 2025 | 35.881 | +0.148 · +0.41% |
| Oct 21, 2025 | 35.733 | +0.012 · +0.03% |
| Oct 20, 2025 | 35.721 | +0.070 · +0.20% |
| Oct 19, 2025 | 35.65 | +0.024 · +0.07% |
| Oct 18, 2025 | 35.626 | +0.056 · +0.16% |
| Oct 17, 2025 | 35.57 | −0.056 · −0.16% |
| Oct 16, 2025 | 35.627 | −0.196 · −0.55% |
| Oct 15, 2025 | 35.823 | −0.247 · −0.68% |
| Oct 14, 2025 | 36.07 | +0.092 · +0.25% |
| Oct 13, 2025 | 35.978 | +0.187 · +0.52% |
| Oct 12, 2025 | 35.791 | −0.009 · −0.02% |
| Oct 11, 2025 | 35.80 | −0.425 · −1.17% |
| Oct 10, 2025 | 36.225 | +0.043 · +0.12% |
| Oct 9, 2025 | 36.182 | +0.088 · +0.24% |
| Oct 8, 2025 | 36.094 | +0.397 · +1.11% |
| Oct 7, 2025 | 35.698 | +0.149 · +0.42% |
| Oct 6, 2025 | 35.548 | +0.505 · +1.44% |
| Oct 5, 2025 | 35.043 | +0.010 · +0.03% |
| Oct 4, 2025 | 35.033 | +0.002 · +0.01% |
| Oct 3, 2025 | 35.031 | +0.058 · +0.16% |
| Oct 2, 2025 | 34.973 | −0.197 · −0.56% |
| Oct 1, 2025 | 35.17 | −0.108 · −0.31% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.