INR to CNY exchange rate in October 2025
INR/CNY: daily rates for October 2025 with the change from the previous day.
- Open
- 0.08015
- Close
- 0.08027
- Min
- 0.08015
- Max
- 0.08123
- Change
- +0.01%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 0.08027 | −0.00005 · −0.06% |
| Oct 30, 2025 | 0.08032 | −0.00016 · −0.20% |
| Oct 29, 2025 | 0.08048 | −0.00007 · −0.09% |
| Oct 28, 2025 | 0.08055 | −0.00044 · −0.54% |
| Oct 27, 2025 | 0.08099 | −0.00008 · −0.10% |
| Oct 26, 2025 | 0.08107 | −0.00003 · −0.04% |
| Oct 25, 2025 | 0.0811 | −0.00001 · −0.02% |
| Oct 24, 2025 | 0.08111 | −0.00003 · −0.04% |
| Oct 23, 2025 | 0.08115 | +0.00008 · +0.10% |
| Oct 22, 2025 | 0.08107 | +0.00011 · +0.13% |
| Oct 21, 2025 | 0.08096 | −0.00004 · −0.05% |
| Oct 20, 2025 | 0.08099 | +0.00003 · +0.04% |
| Oct 19, 2025 | 0.08096 | +0.00002 · +0.02% |
| Oct 18, 2025 | 0.08095 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 17, 2025 | 0.08095 | −0.00028 · −0.34% |
| Oct 16, 2025 | 0.08123 | +0.00091 · +1.13% |
| Oct 15, 2025 | 0.08032 | −0.00014 · −0.18% |
| Oct 14, 2025 | 0.08046 | +0.00007 · +0.09% |
| Oct 13, 2025 | 0.08039 | +0.00010 · +0.12% |
| Oct 12, 2025 | 0.08029 | −0.00003 · −0.04% |
| Oct 11, 2025 | 0.08032 | +0.00006 · +0.08% |
| Oct 10, 2025 | 0.08026 | −0.00008 · −0.10% |
| Oct 9, 2025 | 0.08033 | +0.00013 · +0.16% |
| Oct 8, 2025 | 0.08021 | −0.00003 · −0.03% |
| Oct 7, 2025 | 0.08023 | +0.00009 · +0.11% |
| Oct 6, 2025 | 0.08015 | −0.00007 · −0.09% |
| Oct 5, 2025 | 0.08022 | −0.00001 · −0.01% |
| Oct 4, 2025 | 0.08023 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 3, 2025 | 0.08023 | −0.00006 · −0.07% |
| Oct 2, 2025 | 0.08029 | +0.00014 · +0.18% |
| Oct 1, 2025 | 0.08015 | −0.00011 · −0.14% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.