GBP to ETH exchange rate in October 2025
GBP/ETH: daily rates for October 2025 with the change from the previous day.
- Open
- 0.0003222
- Close
- 0.0003421
- Min
- 0.0002877
- Max
- 0.0003577
- Change
- +7.09%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 0.0003421 | +0.0000064 · +1.90% |
| Oct 30, 2025 | 0.0003357 | +0.0000030 · +0.89% |
| Oct 29, 2025 | 0.0003328 | +0.0000101 · +3.14% |
| Oct 28, 2025 | 0.0003226 | +0.0000047 · +1.47% |
| Oct 27, 2025 | 0.000318 | −0.0000209 · −6.17% |
| Oct 26, 2025 | 0.0003389 | +0.0000001 · +0.02% |
| Oct 25, 2025 | 0.0003388 | −0.0000046 · −1.33% |
| Oct 24, 2025 | 0.0003434 | −0.0000056 · −1.61% |
| Oct 23, 2025 | 0.000349 | +0.0000034 · +1.00% |
| Oct 22, 2025 | 0.0003456 | +0.0000064 · +1.89% |
| Oct 21, 2025 | 0.0003392 | −0.0000017 · −0.49% |
| Oct 20, 2025 | 0.0003408 | −0.0000089 · −2.55% |
| Oct 19, 2025 | 0.0003497 | +0.0000028 · +0.79% |
| Oct 18, 2025 | 0.000347 | +0.0000037 · +1.09% |
| Oct 17, 2025 | 0.0003432 | +0.0000082 · +2.46% |
| Oct 16, 2025 | 0.000335 | +0.0000110 · +3.41% |
| Oct 15, 2025 | 0.0003239 | +0.0000078 · +2.46% |
| Oct 14, 2025 | 0.0003162 | −0.0000025 · −0.77% |
| Oct 13, 2025 | 0.0003186 | −0.0000391 · −10.92% |
| Oct 12, 2025 | 0.0003577 | +0.0000036 · +1.02% |
| Oct 11, 2025 | 0.0003541 | +0.0000499 · +16.41% |
| Oct 10, 2025 | 0.0003042 | +0.0000048 · +1.59% |
| Oct 9, 2025 | 0.0002994 | +0.0000003 · +0.11% |
| Oct 8, 2025 | 0.0002991 | +0.0000114 · +3.95% |
| Oct 7, 2025 | 0.0002877 | −0.0000092 · −3.10% |
| Oct 6, 2025 | 0.0002969 | −0.0000031 · −1.02% |
| Oct 5, 2025 | 0.0003 | −0.0000005 · −0.15% |
| Oct 4, 2025 | 0.0003005 | +0.0000003 · +0.10% |
| Oct 3, 2025 | 0.0003002 | −0.0000082 · −2.66% |
| Oct 2, 2025 | 0.0003084 | −0.0000138 · −4.30% |
| Oct 1, 2025 | 0.0003222 | +0.0000028 · +0.86% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.