AUD to RUB exchange rate in October 2025
AUD/RUB: daily rates for October 2025 with the change from the previous day.
- Open
- 54.524
- Close
- 52.368
- Min
- 51.124
- Max
- 54.914
- Change
- −4.26%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 52.368 | −0.268 · −0.51% |
| Oct 30, 2025 | 52.636 | +0.358 · +0.68% |
| Oct 29, 2025 | 52.278 | +0.309 · +0.59% |
| Oct 28, 2025 | 51.969 | −0.176 · −0.34% |
| Oct 27, 2025 | 52.145 | +0.089 · +0.17% |
| Oct 26, 2025 | 52.056 | +0.200 · +0.39% |
| Oct 25, 2025 | 51.856 | −1.060 · −2.00% |
| Oct 24, 2025 | 52.916 | +0.028 · +0.05% |
| Oct 23, 2025 | 52.888 | +0.093 · +0.18% |
| Oct 22, 2025 | 52.795 | +0.116 · +0.22% |
| Oct 21, 2025 | 52.678 | −0.112 · −0.21% |
| Oct 20, 2025 | 52.79 | +0.010 · +0.02% |
| Oct 19, 2025 | 52.78 | +0.134 · +0.25% |
| Oct 18, 2025 | 52.646 | +0.647 · +1.24% |
| Oct 17, 2025 | 52.00 | +0.875 · +1.71% |
| Oct 16, 2025 | 51.124 | −0.554 · −1.07% |
| Oct 15, 2025 | 51.679 | −1.030 · −1.95% |
| Oct 14, 2025 | 52.709 | −0.264 · −0.50% |
| Oct 13, 2025 | 52.973 | +0.166 · +0.31% |
| Oct 12, 2025 | 52.807 | +0.172 · +0.33% |
| Oct 11, 2025 | 52.635 | −0.670 · −1.26% |
| Oct 10, 2025 | 53.305 | −0.447 · −0.83% |
| Oct 9, 2025 | 53.752 | −0.400 · −0.74% |
| Oct 8, 2025 | 54.152 | −0.762 · −1.39% |
| Oct 7, 2025 | 54.914 | +0.588 · +1.08% |
| Oct 6, 2025 | 54.326 | +0.043 · +0.08% |
| Oct 5, 2025 | 54.283 | −0.001 · 0.00% |
| Oct 4, 2025 | 54.284 | +0.125 · +0.23% |
| Oct 3, 2025 | 54.159 | −0.360 · −0.66% |
| Oct 2, 2025 | 54.519 | −0.005 · −0.01% |
| Oct 1, 2025 | 54.524 | −0.177 · −0.32% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.