AUD to BTC exchange rate in October 2025
AUD/BTC: daily rates for October 2025 with the change from the previous day.
- Open
- 0.0000058
- Close
- 0.000006
- Min
- 0.0000053
- Max
- 0.0000061
- Change
- +3.96%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 0.000006 | 0.0000000 · 0.00% |
| Oct 30, 2025 | 0.0000059 | +0.0000001 · +1.47% |
| Oct 29, 2025 | 0.0000059 | +0.0000001 · +2.32% |
| Oct 28, 2025 | 0.0000057 | +0.0000001 · +1.03% |
| Oct 27, 2025 | 0.0000057 | −0.0000002 · −2.76% |
| Oct 26, 2025 | 0.0000058 | 0.0000000 · 0.00% |
| Oct 25, 2025 | 0.0000059 | 0.0000000 · 0.00% |
| Oct 24, 2025 | 0.0000059 | −0.0000001 · −1.84% |
| Oct 23, 2025 | 0.000006 | 0.0000000 · 0.00% |
| Oct 22, 2025 | 0.0000059 | 0.0000000 · 0.00% |
| Oct 21, 2025 | 0.0000059 | −0.0000001 · −1.64% |
| Oct 20, 2025 | 0.000006 | 0.0000000 · 0.00% |
| Oct 19, 2025 | 0.000006 | 0.0000000 · 0.00% |
| Oct 18, 2025 | 0.0000061 | +0.0000001 · +1.73% |
| Oct 17, 2025 | 0.000006 | +0.0000001 · +2.05% |
| Oct 16, 2025 | 0.0000058 | +0.0000001 · +1.24% |
| Oct 15, 2025 | 0.0000058 | +0.0000001 · +1.42% |
| Oct 14, 2025 | 0.0000057 | 0.0000000 · 0.00% |
| Oct 13, 2025 | 0.0000056 | −0.0000002 · −3.99% |
| Oct 12, 2025 | 0.0000059 | +0.0000001 · +1.21% |
| Oct 11, 2025 | 0.0000058 | +0.0000004 · +7.30% |
| Oct 10, 2025 | 0.0000054 | 0.0000000 · 0.00% |
| Oct 9, 2025 | 0.0000054 | 0.0000000 · 0.00% |
| Oct 8, 2025 | 0.0000054 | +0.0000001 · +1.61% |
| Oct 7, 2025 | 0.0000053 | 0.0000000 · 0.00% |
| Oct 6, 2025 | 0.0000053 | −0.0000001 · −1.16% |
| Oct 5, 2025 | 0.0000054 | 0.0000000 · 0.00% |
| Oct 4, 2025 | 0.0000054 | −0.0000001 · −1.45% |
| Oct 3, 2025 | 0.0000055 | −0.0000001 · −1.39% |
| Oct 2, 2025 | 0.0000056 | −0.0000002 · −3.35% |
| Oct 1, 2025 | 0.0000058 | 0.0000000 · 0.00% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.