Wechselkurs UZS zu THB im Oktober 2026
UZS/THB: Tageskurse für Oktober 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,0028526
- Schluss
- 0,0028536
- Min.
- 0,002771
- Max.
- 0,0028615
- Änderung
- +0,56%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 26.10.2026 | 0,0028536 | +0,0000154 · +0,54% |
| 25.10.2026 | 0,0028382 | +0,0000063 · +0,22% |
| 24.10.2026 | 0,0028319 | −0,0000005 · −0,02% |
| 23.10.2026 | 0,0028323 | +0,0000164 · +0,58% |
| 22.10.2026 | 0,0028159 | +0,0000146 · +0,52% |
| 21.10.2026 | 0,0028014 | +0,0000018 · +0,06% |
| 20.10.2026 | 0,0027996 | +0,0000247 · +0,89% |
| 19.10.2026 | 0,0027749 | −0,0000051 · −0,18% |
| 18.10.2026 | 0,00278 | +0,0000089 · +0,32% |
| 17.10.2026 | 0,002771 | −0,0000222 · −0,80% |
| 16.10.2026 | 0,0027933 | −0,0000204 · −0,73% |
| 15.10.2026 | 0,0028137 | −0,0000051 · −0,18% |
| 14.10.2026 | 0,0028188 | −0,0000026 · −0,09% |
| 13.10.2026 | 0,0028214 | −0,0000006 · −0,02% |
| 12.10.2026 | 0,002822 | −0,0000038 · −0,13% |
| 11.10.2026 | 0,0028258 | +0,0000061 · +0,22% |
| 10.10.2026 | 0,0028197 | −0,0000102 · −0,36% |
| 09.10.2026 | 0,0028299 | −0,0000231 · −0,81% |
| 08.10.2026 | 0,002853 | −0,0000078 · −0,27% |
| 07.10.2026 | 0,0028608 | −0,0000006 · −0,02% |
| 06.10.2026 | 0,0028615 | +0,0000010 · +0,03% |
| 05.10.2026 | 0,0028605 | +0,0000066 · +0,23% |
| 04.10.2026 | 0,0028539 | +0,0000165 · +0,58% |
| 03.10.2026 | 0,0028374 | −0,0000016 · −0,06% |
| 02.10.2026 | 0,002839 | −0,0000136 · −0,48% |
| 01.10.2026 | 0,0028526 | +0,0000148 · +0,52% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.