Wechselkurs UZS zu AUD im Oktober 2025
UZS/AUD: Tageskurse für Oktober 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,0001252
- Schluss
- 0,0001272
- Min.
- 0,000125
- Max.
- 0,0001279
- Änderung
- +1,49%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 0,0001272 | +0,0000007 · +0,55% |
| 30.10.2025 | 0,0001265 | +0,0000007 · +0,52% |
| 29.10.2025 | 0,0001258 | −0,0000005 · −0,41% |
| 28.10.2025 | 0,0001264 | +0,0000001 · +0,08% |
| 27.10.2025 | 0,0001263 | −0,0000004 · −0,32% |
| 26.10.2025 | 0,0001267 | −0,0000005 · −0,41% |
| 25.10.2025 | 0,0001272 | +0,0000003 · +0,27% |
| 24.10.2025 | 0,0001268 | −0,0000010 · −0,81% |
| 23.10.2025 | 0,0001279 | +0,0000001 · +0,11% |
| 22.10.2025 | 0,0001277 | +0,0000010 · +0,75% |
| 21.10.2025 | 0,0001268 | +0,0000003 · +0,26% |
| 20.10.2025 | 0,0001264 | −0,0000001 · −0,05% |
| 19.10.2025 | 0,0001265 | +0,0000005 · +0,39% |
| 18.10.2025 | 0,000126 | −0,0000008 · −0,61% |
| 17.10.2025 | 0,0001268 | +0,0000006 · +0,51% |
| 16.10.2025 | 0,0001261 | −0,0000004 · −0,35% |
| 15.10.2025 | 0,0001266 | +0,0000003 · +0,25% |
| 14.10.2025 | 0,0001263 | −0,0000001 · −0,05% |
| 13.10.2025 | 0,0001263 | −0,0000009 · −0,74% |
| 12.10.2025 | 0,0001273 | −0,0000004 · −0,35% |
| 11.10.2025 | 0,0001277 | +0,0000020 · +1,55% |
| 10.10.2025 | 0,0001258 | 0,0000000 · 0,00% |
| 09.10.2025 | 0,0001258 | −0,0000009 · −0,67% |
| 08.10.2025 | 0,0001266 | +0,0000011 · +0,88% |
| 07.10.2025 | 0,0001255 | +0,0000002 · +0,13% |
| 06.10.2025 | 0,0001253 | +0,0000001 · +0,04% |
| 05.10.2025 | 0,0001253 | −0,0000003 · −0,24% |
| 04.10.2025 | 0,0001256 | +0,0000003 · +0,28% |
| 03.10.2025 | 0,0001252 | +0,0000003 · +0,21% |
| 02.10.2025 | 0,000125 | −0,0000003 · −0,20% |
| 01.10.2025 | 0,0001252 | −0,0000001 · −0,09% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.