Wechselkurs USD zu UAH im April 2026
USD/UAH: Tageskurse für April 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 43,87
- Schluss
- 44,09
- Min.
- 43,308
- Max.
- 44,209
- Änderung
- +0,46%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 44,09 | +0,029 · +0,07% |
| 29.04.2026 | 44,061 | −0,148 · −0,34% |
| 28.04.2026 | 44,209 | +0,216 · +0,49% |
| 27.04.2026 | 43,993 | 0,000 · 0,00% |
| 26.04.2026 | 43,993 | 0,000 · 0,00% |
| 25.04.2026 | 43,993 | +0,059 · +0,13% |
| 24.04.2026 | 43,934 | −0,093 · −0,21% |
| 23.04.2026 | 44,027 | −0,147 · −0,33% |
| 22.04.2026 | 44,174 | +0,049 · +0,11% |
| 21.04.2026 | 44,125 | −0,047 · −0,11% |
| 20.04.2026 | 44,172 | +0,073 · +0,17% |
| 19.04.2026 | 44,099 | +0,077 · +0,18% |
| 18.04.2026 | 44,022 | +0,329 · +0,75% |
| 17.04.2026 | 43,693 | +0,252 · +0,58% |
| 16.04.2026 | 43,441 | −0,095 · −0,22% |
| 15.04.2026 | 43,535 | +0,133 · +0,31% |
| 14.04.2026 | 43,402 | +0,020 · +0,05% |
| 13.04.2026 | 43,382 | 0,000 · 0,00% |
| 12.04.2026 | 43,382 | −0,050 · −0,11% |
| 11.04.2026 | 43,432 | +0,050 · +0,12% |
| 10.04.2026 | 43,382 | +0,074 · +0,17% |
| 09.04.2026 | 43,308 | −0,167 · −0,38% |
| 08.04.2026 | 43,475 | −0,145 · −0,33% |
| 07.04.2026 | 43,62 | −0,099 · −0,23% |
| 06.04.2026 | 43,719 | +0,020 · +0,04% |
| 05.04.2026 | 43,699 | +0,002 · 0,00% |
| 04.04.2026 | 43,697 | −0,088 · −0,20% |
| 03.04.2026 | 43,785 | −0,102 · −0,23% |
| 02.04.2026 | 43,887 | +0,017 · +0,04% |
| 01.04.2026 | 43,87 | −0,018 · −0,04% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.