Wechselkurs USD zu UAH im Dezember 2025
USD/UAH: Tageskurse für Dezember 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 42,238
- Schluss
- 42,356
- Min.
- 41,943
- Max.
- 42,374
- Änderung
- +0,30%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 42,356 | +0,079 · +0,19% |
| 30.12.2025 | 42,277 | +0,135 · +0,32% |
| 29.12.2025 | 42,141 | +0,108 · +0,26% |
| 28.12.2025 | 42,034 | −0,083 · −0,20% |
| 27.12.2025 | 42,117 | +0,102 · +0,24% |
| 26.12.2025 | 42,015 | −0,061 · −0,14% |
| 25.12.2025 | 42,076 | +0,133 · +0,32% |
| 24.12.2025 | 41,943 | −0,077 · −0,18% |
| 23.12.2025 | 42,02 | −0,239 · −0,56% |
| 22.12.2025 | 42,259 | −0,037 · −0,09% |
| 21.12.2025 | 42,295 | +0,019 · +0,04% |
| 20.12.2025 | 42,276 | +0,022 · +0,05% |
| 19.12.2025 | 42,255 | −0,080 · −0,19% |
| 18.12.2025 | 42,335 | +0,023 · +0,06% |
| 17.12.2025 | 42,311 | +0,125 · +0,30% |
| 16.12.2025 | 42,187 | −0,042 · −0,10% |
| 15.12.2025 | 42,229 | −0,035 · −0,08% |
| 14.12.2025 | 42,263 | +0,015 · +0,03% |
| 13.12.2025 | 42,249 | −0,014 · −0,03% |
| 12.12.2025 | 42,262 | −0,082 · −0,19% |
| 11.12.2025 | 42,344 | +0,193 · +0,46% |
| 09.12.2025 | 42,151 | +0,062 · +0,15% |
| 08.12.2025 | 42,089 | −0,030 · −0,07% |
| 07.12.2025 | 42,119 | −0,144 · −0,34% |
| 06.12.2025 | 42,263 | +0,053 · +0,13% |
| 05.12.2025 | 42,21 | −0,019 · −0,05% |
| 04.12.2025 | 42,229 | −0,099 · −0,23% |
| 03.12.2025 | 42,328 | −0,047 · −0,11% |
| 02.12.2025 | 42,374 | +0,136 · +0,32% |
| 01.12.2025 | 42,238 | +0,009 · +0,02% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.