Wechselkurs USD zu EGP im März 2026
USD/EGP: Tageskurse für März 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 47,731
- Schluss
- 54,448
- Min.
- 47,731
- Max.
- 54,448
- Änderung
- +14,64%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 54,448 | +1,558 · +2,95% |
| 30.03.2026 | 52,889 | +0,170 · +0,32% |
| 29.03.2026 | 52,72 | +0,078 · +0,15% |
| 28.03.2026 | 52,642 | −0,061 · −0,11% |
| 27.03.2026 | 52,703 | +0,172 · +0,33% |
| 26.03.2026 | 52,53 | −0,055 · −0,10% |
| 25.03.2026 | 52,585 | +0,247 · +0,47% |
| 24.03.2026 | 52,338 | +0,365 · +0,70% |
| 23.03.2026 | 51,973 | −0,335 · −0,64% |
| 22.03.2026 | 52,308 | +0,072 · +0,14% |
| 21.03.2026 | 52,236 | −0,009 · −0,02% |
| 20.03.2026 | 52,245 | −0,008 · −0,02% |
| 19.03.2026 | 52,253 | −0,001 · 0,00% |
| 18.03.2026 | 52,255 | −0,152 · −0,29% |
| 17.03.2026 | 52,407 | −0,211 · −0,40% |
| 16.03.2026 | 52,618 | +0,260 · +0,50% |
| 15.03.2026 | 52,358 | +0,107 · +0,20% |
| 14.03.2026 | 52,252 | −0,103 · −0,20% |
| 13.03.2026 | 52,355 | +0,476 · +0,92% |
| 12.03.2026 | 51,879 | −0,111 · −0,21% |
| 11.03.2026 | 51,989 | −0,799 · −1,51% |
| 10.03.2026 | 52,788 | +1,974 · +3,88% |
| 09.03.2026 | 50,814 | +0,589 · +1,17% |
| 08.03.2026 | 50,225 | −0,077 · −0,15% |
| 07.03.2026 | 50,302 | +0,200 · +0,40% |
| 06.03.2026 | 50,102 | −0,087 · −0,17% |
| 05.03.2026 | 50,189 | +0,307 · +0,62% |
| 04.03.2026 | 49,882 | +0,665 · +1,35% |
| 03.03.2026 | 49,217 | +1,005 · +2,08% |
| 02.03.2026 | 48,212 | +0,481 · +1,01% |
| 01.03.2026 | 47,731 | +0,238 · +0,50% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.