Wechselkurs THB zu USD im April 2026
THB/USD: Tageskurse für April 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,03054
- Schluss
- 0,03051
- Min.
- 0,03051
- Max.
- 0,03135
- Änderung
- +0,06%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 0,03051 | −0,00018 · −0,58% |
| 29.04.2026 | 0,03068 | −0,00016 · −0,51% |
| 28.04.2026 | 0,03084 | −0,00009 · −0,29% |
| 27.04.2026 | 0,03093 | 0,00000 · 0,00% |
| 26.04.2026 | 0,03093 | 0,00000 · 0,00% |
| 25.04.2026 | 0,03093 | +0,00016 · +0,52% |
| 24.04.2026 | 0,03077 | −0,00012 · −0,38% |
| 23.04.2026 | 0,03088 | −0,00019 · −0,61% |
| 22.04.2026 | 0,03107 | −0,00010 · −0,32% |
| 21.04.2026 | 0,03117 | +0,00003 · +0,09% |
| 20.04.2026 | 0,03114 | +0,00001 · +0,03% |
| 19.04.2026 | 0,03113 | 0,00000 · 0,00% |
| 18.04.2026 | 0,03113 | −0,00005 · −0,17% |
| 17.04.2026 | 0,03119 | −0,00016 · −0,53% |
| 16.04.2026 | 0,03135 | +0,00013 · +0,42% |
| 15.04.2026 | 0,03122 | +0,00003 · +0,11% |
| 14.04.2026 | 0,03119 | +0,00021 · +0,68% |
| 13.04.2026 | 0,03098 | −0,00007 · −0,23% |
| 12.04.2026 | 0,03105 | −0,00010 · −0,32% |
| 11.04.2026 | 0,03115 | +0,00007 · +0,24% |
| 10.04.2026 | 0,03108 | −0,00007 · −0,21% |
| 09.04.2026 | 0,03114 | −0,00001 · −0,02% |
| 08.04.2026 | 0,03115 | +0,00053 · +1,74% |
| 07.04.2026 | 0,03061 | −0,00005 · −0,15% |
| 06.04.2026 | 0,03066 | +0,00006 · +0,19% |
| 05.04.2026 | 0,0306 | +0,00001 · +0,04% |
| 04.04.2026 | 0,03059 | −0,00001 · −0,04% |
| 03.04.2026 | 0,0306 | +0,00007 · +0,24% |
| 02.04.2026 | 0,03053 | −0,00001 · −0,02% |
| 01.04.2026 | 0,03054 | +0,00005 · +0,16% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.