Wechselkurs THB zu USD im Dezember 2025
THB/USD: Tageskurse für Dezember 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,03114
- Schluss
- 0,03182
- Min.
- 0,03114
- Max.
- 0,03221
- Änderung
- +2,33%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 0,03182 | +0,00013 · +0,41% |
| 30.12.2025 | 0,03169 | −0,00035 · −1,10% |
| 29.12.2025 | 0,03204 | −0,00016 · −0,51% |
| 28.12.2025 | 0,0322 | −0,00001 · −0,04% |
| 27.12.2025 | 0,03221 | +0,00005 · +0,15% |
| 26.12.2025 | 0,03216 | +0,00001 · +0,05% |
| 25.12.2025 | 0,03215 | −0,00003 · −0,11% |
| 24.12.2025 | 0,03218 | +0,00004 · +0,13% |
| 23.12.2025 | 0,03214 | +0,00027 · +0,84% |
| 22.12.2025 | 0,03187 | +0,00005 · +0,16% |
| 21.12.2025 | 0,03182 | +0,00004 · +0,14% |
| 20.12.2025 | 0,03178 | −0,00004 · −0,12% |
| 19.12.2025 | 0,03182 | +0,00006 · +0,18% |
| 18.12.2025 | 0,03176 | −0,00008 · −0,24% |
| 17.12.2025 | 0,03184 | +0,00010 · +0,32% |
| 16.12.2025 | 0,03174 | +0,00003 · +0,09% |
| 15.12.2025 | 0,03171 | +0,00008 · +0,25% |
| 14.12.2025 | 0,03163 | −0,00011 · −0,34% |
| 13.12.2025 | 0,03174 | +0,00015 · +0,46% |
| 12.12.2025 | 0,03159 | +0,00010 · +0,33% |
| 11.12.2025 | 0,03149 | +0,00011 · +0,35% |
| 09.12.2025 | 0,03138 | +0,00004 · +0,13% |
| 08.12.2025 | 0,03134 | 0,00000 · 0,00% |
| 07.12.2025 | 0,03134 | −0,00005 · −0,15% |
| 06.12.2025 | 0,03138 | +0,00013 · +0,42% |
| 05.12.2025 | 0,03125 | −0,00007 · −0,24% |
| 04.12.2025 | 0,03133 | +0,00003 · +0,09% |
| 03.12.2025 | 0,0313 | +0,00006 · +0,20% |
| 02.12.2025 | 0,03124 | +0,00010 · +0,31% |
| 01.12.2025 | 0,03114 | +0,00005 · +0,15% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.