Wechselkurs THB zu AUD im Januar 2026
THB/AUD: Tageskurse für Januar 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,04757
- Schluss
- 0,04552
- Min.
- 0,04552
- Max.
- 0,04791
- Änderung
- −4,23%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 0,04552 | −0,00006 · −0,13% |
| 30.01.2026 | 0,04559 | −0,00001 · −0,03% |
| 29.01.2026 | 0,0456 | −0,00066 · −1,43% |
| 28.01.2026 | 0,04626 | 0,00000 · 0,00% |
| 27.01.2026 | 0,04627 | −0,00024 · −0,51% |
| 26.01.2026 | 0,0465 | −0,00018 · −0,38% |
| 25.01.2026 | 0,04668 | +0,00002 · +0,05% |
| 24.01.2026 | 0,04666 | −0,00013 · −0,27% |
| 23.01.2026 | 0,04678 | −0,00021 · −0,46% |
| 22.01.2026 | 0,04699 | −0,00092 · −1,92% |
| 21.01.2026 | 0,04791 | +0,00023 · +0,49% |
| 20.01.2026 | 0,04768 | −0,00011 · −0,23% |
| 19.01.2026 | 0,04779 | +0,00017 · +0,35% |
| 18.01.2026 | 0,04762 | +0,00002 · +0,05% |
| 17.01.2026 | 0,0476 | +0,00008 · +0,16% |
| 16.01.2026 | 0,04753 | −0,00002 · −0,04% |
| 15.01.2026 | 0,04755 | +0,00011 · +0,23% |
| 14.01.2026 | 0,04744 | −0,00007 · −0,14% |
| 13.01.2026 | 0,04751 | −0,00020 · −0,42% |
| 12.01.2026 | 0,04771 | +0,00010 · +0,22% |
| 11.01.2026 | 0,0476 | −0,00008 · −0,17% |
| 10.01.2026 | 0,04768 | +0,00020 · +0,42% |
| 09.01.2026 | 0,04748 | +0,00002 · +0,03% |
| 08.01.2026 | 0,04747 | +0,00007 · +0,14% |
| 07.01.2026 | 0,0474 | −0,00029 · −0,61% |
| 06.01.2026 | 0,04769 | +0,00009 · +0,19% |
| 05.01.2026 | 0,0476 | +0,00015 · +0,31% |
| 04.01.2026 | 0,04746 | +0,00006 · +0,13% |
| 03.01.2026 | 0,0474 | +0,00002 · +0,04% |
| 02.01.2026 | 0,04738 | −0,00019 · −0,41% |
| 01.01.2026 | 0,04757 | +0,00003 · +0,07% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.