Wechselkurs RUB zu ILS im Mai 2026
RUB/ILS: Tageskurse für Mai 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,0394
- Schluss
- 0,0395
- Min.
- 0,03884
- Max.
- 0,04097
- Änderung
- −0,68%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.05.2026 | 0,0395 | +0,00007 · +0,19% |
| 30.05.2026 | 0,03942 | −0,00043 · −1,08% |
| 29.05.2026 | 0,03985 | −0,00008 · −0,21% |
| 28.05.2026 | 0,03994 | +0,00046 · +1,18% |
| 27.05.2026 | 0,03947 | −0,00078 · −1,95% |
| 26.05.2026 | 0,04026 | −0,00021 · −0,51% |
| 25.05.2026 | 0,04046 | −0,00007 · −0,17% |
| 24.05.2026 | 0,04053 | +0,00012 · +0,29% |
| 23.05.2026 | 0,04041 | −0,00043 · −1,05% |
| 22.05.2026 | 0,04084 | +0,00010 · +0,24% |
| 21.05.2026 | 0,04074 | −0,00023 · −0,55% |
| 20.05.2026 | 0,04097 | +0,00092 · +2,31% |
| 19.05.2026 | 0,04005 | −0,00005 · −0,13% |
| 18.05.2026 | 0,0401 | +0,00003 · +0,08% |
| 17.05.2026 | 0,04006 | −0,00003 · −0,07% |
| 16.05.2026 | 0,04009 | +0,00047 · +1,18% |
| 15.05.2026 | 0,03963 | +0,00019 · +0,49% |
| 14.05.2026 | 0,03943 | −0,00002 · −0,06% |
| 13.05.2026 | 0,03945 | +0,00003 · +0,09% |
| 12.05.2026 | 0,03942 | +0,00047 · +1,20% |
| 11.05.2026 | 0,03895 | −0,00013 · −0,33% |
| 10.05.2026 | 0,03908 | 0,00000 · 0,00% |
| 09.05.2026 | 0,03908 | +0,00021 · +0,55% |
| 08.05.2026 | 0,03887 | +0,00002 · +0,06% |
| 07.05.2026 | 0,03884 | −0,00009 · −0,24% |
| 06.05.2026 | 0,03894 | −0,00032 · −0,81% |
| 05.05.2026 | 0,03925 | −0,00001 · −0,02% |
| 04.05.2026 | 0,03926 | −0,00001 · −0,01% |
| 03.05.2026 | 0,03927 | 0,00000 · 0,00% |
| 02.05.2026 | 0,03927 | −0,00014 · −0,35% |
| 01.05.2026 | 0,0394 | −0,00036 · −0,91% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.