Wechselkurs PLN zu GBP im Januar 2026
PLN/GBP: Tageskurse für Januar 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,20672
- Schluss
- 0,20571
- Min.
- 0,20535
- Max.
- 0,20725
- Änderung
- −0,38%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 0,20571 | −0,00015 · −0,07% |
| 30.01.2026 | 0,20585 | −0,00017 · −0,08% |
| 29.01.2026 | 0,20602 | −0,00097 · −0,47% |
| 28.01.2026 | 0,20699 | +0,00059 · +0,29% |
| 27.01.2026 | 0,2064 | +0,00025 · +0,12% |
| 26.01.2026 | 0,20615 | +0,00022 · +0,11% |
| 25.01.2026 | 0,20593 | −0,00025 · −0,12% |
| 24.01.2026 | 0,20618 | −0,00108 · −0,52% |
| 23.01.2026 | 0,20725 | +0,00080 · +0,39% |
| 22.01.2026 | 0,20645 | −0,00001 · −0,01% |
| 21.01.2026 | 0,20646 | +0,00111 · +0,54% |
| 20.01.2026 | 0,20535 | −0,00018 · −0,09% |
| 19.01.2026 | 0,20552 | +0,00009 · +0,04% |
| 18.01.2026 | 0,20544 | −0,00056 · −0,27% |
| 17.01.2026 | 0,20599 | +0,00014 · +0,07% |
| 16.01.2026 | 0,20585 | +0,00010 · +0,05% |
| 15.01.2026 | 0,20574 | −0,00008 · −0,04% |
| 14.01.2026 | 0,20582 | +0,00030 · +0,15% |
| 13.01.2026 | 0,20552 | −0,00062 · −0,30% |
| 12.01.2026 | 0,20614 | +0,00007 · +0,04% |
| 11.01.2026 | 0,20607 | −0,00004 · −0,02% |
| 10.01.2026 | 0,20611 | +0,00017 · +0,08% |
| 09.01.2026 | 0,20594 | −0,00020 · −0,10% |
| 08.01.2026 | 0,20614 | +0,00048 · +0,24% |
| 07.01.2026 | 0,20566 | +0,00016 · +0,08% |
| 06.01.2026 | 0,2055 | −0,00131 · −0,64% |
| 05.01.2026 | 0,20681 | 0,00000 · 0,00% |
| 04.01.2026 | 0,20681 | −0,00009 · −0,04% |
| 03.01.2026 | 0,2069 | +0,00012 · +0,06% |
| 02.01.2026 | 0,20678 | +0,00007 · +0,03% |
| 01.01.2026 | 0,20672 | +0,00021 · +0,10% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.