Wechselkurs KRW zu CNY im Oktober 2025
KRW/CNY: Tageskurse für Oktober 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,0050625
- Schluss
- 0,0049765
- Min.
- 0,0049488
- Max.
- 0,0050828
- Änderung
- −2,03%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 0,0049765 | −0,0000109 · −0,22% |
| 30.10.2025 | 0,0049874 | +0,0000336 · +0,68% |
| 29.10.2025 | 0,0049538 | +0,0000032 · +0,07% |
| 28.10.2025 | 0,0049505 | −0,0000179 · −0,36% |
| 27.10.2025 | 0,0049684 | +0,0000147 · +0,30% |
| 26.10.2025 | 0,0049538 | +0,0000050 · +0,10% |
| 25.10.2025 | 0,0049488 | −0,0000143 · −0,29% |
| 24.10.2025 | 0,004963 | −0,0000001 · 0,00% |
| 23.10.2025 | 0,0049632 | −0,0000130 · −0,26% |
| 22.10.2025 | 0,0049761 | −0,0000322 · −0,64% |
| 21.10.2025 | 0,0050083 | −0,0000005 · −0,01% |
| 20.10.2025 | 0,0050088 | −0,0000029 · −0,06% |
| 19.10.2025 | 0,0050118 | −0,0000004 · −0,01% |
| 18.10.2025 | 0,0050121 | −0,0000029 · −0,06% |
| 17.10.2025 | 0,0050151 | −0,0000066 · −0,13% |
| 16.10.2025 | 0,0050217 | +0,0000279 · +0,56% |
| 15.10.2025 | 0,0049938 | −0,0000069 · −0,14% |
| 14.10.2025 | 0,0050008 | +0,0000084 · +0,17% |
| 13.10.2025 | 0,0049923 | +0,0000056 · +0,11% |
| 12.10.2025 | 0,0049868 | +0,0000031 · +0,06% |
| 11.10.2025 | 0,0049837 | −0,0000312 · −0,62% |
| 10.10.2025 | 0,0050148 | −0,0000096 · −0,19% |
| 09.10.2025 | 0,0050244 | +0,0000122 · +0,24% |
| 08.10.2025 | 0,0050123 | −0,0000273 · −0,54% |
| 07.10.2025 | 0,0050395 | −0,0000065 · −0,13% |
| 06.10.2025 | 0,0050461 | −0,0000156 · −0,31% |
| 05.10.2025 | 0,0050616 | +0,0000026 · +0,05% |
| 04.10.2025 | 0,005059 | +0,0000059 · +0,12% |
| 03.10.2025 | 0,0050532 | −0,0000297 · −0,58% |
| 02.10.2025 | 0,0050828 | +0,0000203 · +0,40% |
| 01.10.2025 | 0,0050625 | −0,0000171 · −0,34% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.