Wechselkurs KGS zu VND im Oktober 2025
KGS/VND: Tageskurse für Oktober 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 302,23
- Schluss
- 301,09
- Min.
- 300,30
- Max.
- 302,73
- Änderung
- −0,31%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 301,09 | −0,65 · −0,22% |
| 30.10.2025 | 301,75 | +0,56 · +0,19% |
| 29.10.2025 | 301,19 | +0,16 · +0,05% |
| 28.10.2025 | 301,02 | +0,20 · +0,07% |
| 27.10.2025 | 300,82 | −0,43 · −0,14% |
| 26.10.2025 | 301,25 | −1,05 · −0,35% |
| 25.10.2025 | 302,30 | +1,06 · +0,35% |
| 24.10.2025 | 301,24 | −0,23 · −0,08% |
| 23.10.2025 | 301,48 | −0,12 · −0,04% |
| 22.10.2025 | 301,60 | +0,42 · +0,14% |
| 21.10.2025 | 301,18 | −0,01 · 0,00% |
| 20.10.2025 | 301,19 | −0,15 · −0,05% |
| 19.10.2025 | 301,34 | −0,24 · −0,08% |
| 18.10.2025 | 301,58 | +0,44 · +0,15% |
| 17.10.2025 | 301,14 | −0,20 · −0,07% |
| 16.10.2025 | 301,34 | +0,03 · +0,01% |
| 15.10.2025 | 301,31 | +0,60 · +0,20% |
| 14.10.2025 | 300,71 | −0,48 · −0,16% |
| 13.10.2025 | 301,18 | −0,09 · −0,03% |
| 12.10.2025 | 301,27 | +0,97 · +0,32% |
| 11.10.2025 | 300,30 | −0,99 · −0,33% |
| 10.10.2025 | 301,29 | −0,07 · −0,02% |
| 09.10.2025 | 301,36 | −0,02 · −0,01% |
| 08.10.2025 | 301,38 | −0,07 · −0,02% |
| 07.10.2025 | 301,44 | −0,14 · −0,05% |
| 06.10.2025 | 301,58 | −0,08 · −0,03% |
| 05.10.2025 | 301,66 | −1,07 · −0,35% |
| 04.10.2025 | 302,73 | +0,99 · +0,33% |
| 03.10.2025 | 301,75 | −0,18 · −0,06% |
| 02.10.2025 | 301,93 | −0,31 · −0,10% |
| 01.10.2025 | 302,23 | +0,21 · +0,07% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.