Wechselkurs KGS zu INR im Oktober 2025
KGS/INR: Tageskurse für Oktober 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 1,016
- Schluss
- 1,013
- Min.
- 1,002
- Max.
- 1,016
- Änderung
- −0,19%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 1,013 | +0,003 · +0,25% |
| 30.10.2025 | 1,01 | +0,002 · +0,16% |
| 29.10.2025 | 1,009 | 0,000 · 0,00% |
| 28.10.2025 | 1,009 | +0,005 · +0,47% |
| 27.10.2025 | 1,004 | −0,001 · −0,06% |
| 26.10.2025 | 1,004 | 0,000 · 0,00% |
| 25.10.2025 | 1,004 | 0,000 · 0,00% |
| 24.10.2025 | 1,004 | 0,000 · 0,00% |
| 23.10.2025 | 1,004 | −0,001 · −0,09% |
| 22.10.2025 | 1,005 | −0,001 · −0,06% |
| 21.10.2025 | 1,005 | −0,001 · −0,06% |
| 20.10.2025 | 1,006 | −0,001 · −0,05% |
| 19.10.2025 | 1,006 | 0,000 · 0,00% |
| 18.10.2025 | 1,007 | 0,000 · 0,00% |
| 17.10.2025 | 1,006 | +0,004 · +0,39% |
| 16.10.2025 | 1,002 | −0,012 · −1,23% |
| 15.10.2025 | 1,015 | +0,001 · +0,11% |
| 14.10.2025 | 1,014 | 0,000 · 0,00% |
| 13.10.2025 | 1,014 | −0,002 · −0,17% |
| 12.10.2025 | 1,016 | +0,001 · +0,08% |
| 11.10.2025 | 1,015 | 0,000 · 0,00% |
| 10.10.2025 | 1,015 | +0,001 · +0,06% |
| 09.10.2025 | 1,015 | 0,000 · 0,00% |
| 08.10.2025 | 1,015 | 0,000 · 0,00% |
| 07.10.2025 | 1,015 | −0,001 · −0,09% |
| 06.10.2025 | 1,016 | +0,001 · +0,07% |
| 05.10.2025 | 1,015 | 0,000 · 0,00% |
| 04.10.2025 | 1,015 | 0,000 · 0,00% |
| 03.10.2025 | 1,015 | 0,000 · 0,00% |
| 02.10.2025 | 1,015 | −0,001 · −0,13% |
| 01.10.2025 | 1,016 | +0,001 · +0,10% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.