Wechselkurs JPY zu KRW im Oktober 2025
JPY/KRW: Tageskurse für Oktober 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 9,504
- Schluss
- 9,291
- Min.
- 9,291
- Max.
- 9,544
- Änderung
- −1,51%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 9,291 | −0,038 · −0,41% |
| 30.10.2025 | 9,329 | −0,109 · −1,15% |
| 29.10.2025 | 9,438 | +0,021 · +0,23% |
| 28.10.2025 | 9,416 | +0,056 · +0,59% |
| 27.10.2025 | 9,361 | −0,048 · −0,51% |
| 26.10.2025 | 9,409 | −0,006 · −0,06% |
| 25.10.2025 | 9,414 | +0,024 · +0,25% |
| 24.10.2025 | 9,391 | −0,031 · −0,33% |
| 23.10.2025 | 9,422 | −0,012 · −0,13% |
| 22.10.2025 | 9,434 | +0,018 · +0,19% |
| 21.10.2025 | 9,416 | −0,008 · −0,09% |
| 20.10.2025 | 9,424 | −0,014 · −0,14% |
| 19.10.2025 | 9,438 | −0,004 · −0,04% |
| 18.10.2025 | 9,441 | −0,011 · −0,12% |
| 17.10.2025 | 9,452 | +0,034 · +0,36% |
| 16.10.2025 | 9,418 | −0,014 · −0,14% |
| 15.10.2025 | 9,432 | +0,076 · +0,81% |
| 14.10.2025 | 9,356 | −0,040 · −0,43% |
| 13.10.2025 | 9,397 | −0,064 · −0,68% |
| 12.10.2025 | 9,461 | +0,001 · +0,01% |
| 11.10.2025 | 9,46 | +0,169 · +1,82% |
| 10.10.2025 | 9,291 | −0,013 · −0,14% |
| 09.10.2025 | 9,304 | −0,015 · −0,16% |
| 08.10.2025 | 9,319 | −0,070 · −0,74% |
| 07.10.2025 | 9,389 | −0,029 · −0,31% |
| 06.10.2025 | 9,418 | −0,119 · −1,24% |
| 05.10.2025 | 9,537 | −0,008 · −0,08% |
| 04.10.2025 | 9,544 | 0,000 · 0,00% |
| 03.10.2025 | 9,544 | +0,017 · +0,18% |
| 02.10.2025 | 9,527 | +0,023 · +0,24% |
| 01.10.2025 | 9,504 | +0,071 · +0,76% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.